Klima an den BeobachtungsortenClimate at the observation sites
Neben Gera druckt Brückner Temperaturreihen für Hohenleuben, Schleiz und Rothenacker, Jahresmittel für vier weitere Orte sowie Nebel-, Niederschlags- und Himmelszahlen. Das Jahresmittel sinkt um 0,46 K je 100 m Höhe; Schleiz, Lobenstein, Saalburg und Rothenacker liegen darüber, was Brückner selbst als zu hoch beanstandet. Die Zahlen für Nebel und Himmelsansicht gehen zwischen den Orten weit auseinander.Besides Gera, Brückner prints temperature series for Hohenleuben, Schleiz and Rothenacker, annual means for four more places, and counts of fog, precipitation and sky conditions. The annual mean falls by 0.46 K per 100 m of height; Schleiz, Lobenstein, Saalburg and Rothenacker lie above that line, which Brückner himself criticizes as too high. The figures for fog and sky conditions differ widely between the places.
Die von Brückner als zu warm beurteilten Orte liegen 0,3 bis 1,8 K über der HöhengeradenPlaces Brückner judged too warm lie 0.3 to 1.8 K above the line of the others
Gemessen wurde an acht Orten, aber nur in Gera und Hohenleuben länger als fünf JahreTemperatures were recorded at eight places, but only Gera and Hohenleuben for more than five years
Zwischen den vier Orten unterscheiden sich Nebeltage und gemischte Tage um das Vier- bis FünffacheFoggy and mixed days differ between the four places by a factor of four to five
BefundeFindings
- Gera, Hohenleuben, Stelzen und Grumbach liegen nahe an einer Geraden (0,46 K je 100 m); Saalburg liegt 1,8 K, Lobenstein 1,1 K, Schleiz 1,0 K und Rothenacker 0,3 K darüber.Gera, Hohenleuben, Stelzen and Grumbach lie close to a line (0.46 K per 100 m); Saalburg lies 1.8 K, Lobenstein 1.1 K, Schleiz 1.0 K and Rothenacker 0.3 K above it.
- 1856 bis 1860 war Gera in jedem Jahr wärmer als Hohenleuben, im Mittel um 0,65 K. Schleiz war 1863 bis 1867 im Mittel 0,14 K wärmer als Gera, obwohl etwa 230 m höher gelegen.From 1856 to 1860 Gera was warmer than Hohenleuben every year, by 0.65 K on average. From 1863 to 1867 Schleiz averaged 0.14 K warmer than Gera, although about 230 m higher.
- Gera zählt 243 gemischte Tage im Jahr, Hohenleuben nur 55. Nebeltage reichen von 16 (Schleiz) bis 76,5 (Rothenacker). Brückner führt das auf uneinheitliche Abgrenzung durch die Beobachter zurück.Gera counts 243 mixed days a year, Hohenleuben only 55. Foggy days range from 16 (Schleiz) to 76.5 (Rothenacker). Brückner attributes this to observers drawing the categories differently.
Quellen und MethodeSources and method
Quellen im Werk:Sources in the book: S.p. 12 (Tabelletable), S.p. 20 (Tabelletable), S.p. 21 (Tabelletable), S.p. 22 (Tabelletable), S.p. 54, S.p. 55 (Tabelletable), S.p. 56 (Tabelletable), S.p. 56 (Tabelletable), S.p. 57, S.p. 57 (Tabelletable), S.p. 58 (Tabelletable), S.p. 58, S.p. 65 (Tabelletable), S.p. 67 (Tabelletable), S.p. 69, S.p. 70, S.p. 70. AbschnittSection 7) Klima.
Die Jahresmittel der Temperatur stammen aus Brückners Durchschnittszeilen (S. 55 bis 58); sie sind in Grad Réaumur gedruckt und mit 1,25 in °C umgerechnet. Die Höhen der Ortslagen entnimmt die Auswertung seiner Höhenliste (S. 12, 20 bis 22) in preußischen Dezimalfuß, bei Spannen die Mitte; 1 Dezimalfuß = 0,3766242 m (S. 831). Die Gerade ist die Regression der Jahresmittel auf die Höhe für Gera, Hohenleuben, Stelzen und Grumbach, also die Orte, die Brückner nicht beanstandet; Ziegenrück hat keine Höhe. Die Beobachtungsjahre der Karte folgen dem Zeitraum der Angabe. Nebel, Reif, Regen und Schnee sind die gedruckten Jahresmittel (S. 67); Niederschlagstage sind Regen plus Schnee, für Gera mit der berichtigten Regensumme 1544 (S. 830), für Hohenleuben die gedruckte Spalte »Regen und Schnee«. Die bedeckten, gemischten und hellen Tage stehen auf S. 65. Hof und Arnstadt, die Brückner dort zum Vergleich nennt, werden nicht gezeigt. Die Vergleiche gleicher Jahre im Befund stützen sich auf die Jahresmittel der Tabelle »station_annual«. Die Temperaturen von Quellen und Brunnen (S. 69 f.) sind einzelne Messungen ohne Höhe und stehen nur im Datensatz »springs«.The annual mean temperatures come from Brückner’s average rows (pp. 55 to 58); they are printed in degrees Réaumur and converted at 1.25 to °C. The elevations of the places are taken from his list of heights (pp. 12, 20 to 22) in Prussian decimal feet, using the middle of a range; 1 decimal foot = 0.3766242 m (p. 831). The line is the regression of the annual means on elevation for Gera, Hohenleuben, Stelzen and Grumbach, the places Brückner does not criticize; Ziegenrück has no elevation. The years of observation on the map follow the period given. Fog, hoarfrost, rain and snow are the printed annual means (p. 67); days with precipitation are rain plus snow, for Gera with the corrected rain total of 1544 (p. 830), for Hohenleuben the printed column »rain and snow«. Overcast, mixed and clear days are on p. 65. Hof and Arnstadt, which Brückner names there for comparison, are not shown. The comparisons of equal years in the findings rest on the annual means in the table »station_annual«. The temperatures of springs and wells (pp. 69 f.) are single readings without elevation and appear only in the dataset »springs«.
UmrechnungenConversions
- preuß. Dezimalfuß (Höhen) into m: m = Dezimalfuß × 0,3766242 (1 Dezimalfuß = 1/10 preuß. Ruthe) (Brückner S. 11 Fußnote (Dezimalfuß, Pegel Swinemünde); S. 831: 1 preuß. Ruthe = 3,766242 m. Gegenprobe S. 12: Bahnhof Gera 607,53 rhein. Fuß = 190,7 m = 506 Dezimalfuß (gedruckt 502))
- Grad Réaumur (°R) into Grad Celsius (°C): °C = °R × 1,25 (80 gegenüber 100 Teilstriche zwischen Eis- und Siedepunkt; von Brückner nicht tabelliert)
EinschränkungenCaveats
- Die Temperaturskala nennt Brückner nicht; angenommen wird Réaumur (S. 70). Die Reihen sind kurz und nicht gleichzeitig: ein Jahr (Lobenstein, Saalburg) bis zwölf Jahre (Gera). Höhen sind Ortshöhen, nicht die Höhe des Thermometers. Vier Punkte erlauben keine verlässliche Abnahmerate; die Gerade dient dem Vergleich.Brückner does not name the temperature scale; Réaumur is assumed (p. 70). The series are short and not simultaneous: one year (Lobenstein, Saalburg) to twelve years (Gera). Heights are heights of the places, not of the thermometer. Four points do not give a reliable lapse rate; the line serves for comparison.
- Brückner hält die Werte von Schleiz, Rothenacker, Lobenstein und Saalburg im Vergleich mit Ziegenrück und Hohenleuben und gemessen an der Vegetation für zu hoch (S. 58). Instrument, Aufstellung und Beobachtungstermine sind nirgends angegeben; die Orte außerhalb von Gera wurden von Lehrern, Ärzten und Pfarrämtern beobachtet.Brückner considers the values of Schleiz, Rothenacker, Lobenstein and Saalburg too high compared with Ziegenrück and Hohenleuben and judged by the vegetation (p. 58). Instrument, exposure and times of observation are nowhere stated; outside Gera the observers were teachers, physicians and parish offices.
- Ziegenrücks gedruckter Dezember (−4,33 °R) passt nicht zu seinen Winter- (1,25) und Jahresmitteln (5,65); diese verlangen etwa −0,43 °R. Lobensteins Oktober bis Dezember 1863 sind mit Rothenacker 1865 identisch. Beides steht so im Druck und wird unverändert gezeigt, geht aber nicht in die Abbildungen ein.Ziegenrück’s printed December (−4.33 °R) does not fit its winter (1.25) and annual means (5.65); these require about −0.43 °R. Lobenstein’s October to December 1863 are identical with Rothenacker 1865. Both stand so in the print and are shown unchanged, but do not enter the charts.
- Die Reihen für Nebel, Niederschlag und Himmel sind 15 (Hohenleuben), 12 bzw. 10 (Gera), 2 (Schleiz) und 2 Jahre (Rothenacker) lang und stammen von verschiedenen Beobachtern. Hohenleuben trennt Regen und Schnee nicht. Die Gera-Reihe der Himmelsansicht (S. 64) nennt nur »in 10 Jahren«, keinen Zeitraum. Brückner spricht selbst von »auffällig starken Abweichungen« (S. 65).The series for fog, precipitation and sky are 15 (Hohenleuben), 12 or 10 (Gera), 2 (Schleiz) and 2 years (Rothenacker) long and come from different observers. Hohenleuben does not separate rain and snow. The Gera series of sky conditions (p. 64) states only »in 10 years«, no period. Brückner himself speaks of »striking deviations« (p. 65).
Am Faksimile geprüfte LesungenReadings checked against the facsimile
- S.p. 57 (r4c4): Transkriptiontranscription „0,56“, Druckprint „—0,56“. Mittel-Zeile Rothenacker, März: Das Minuszeichen fehlt in der Transkription; rechnerisch (−1,67 + 0,54) / 2 = −0,56. Die Mittelzeile wird hier nicht verwendet.
EntstehungProvenance
Claude Sonnet 5.5 (Agent F2), aus 5 Einzelauswertungen zusammengeführt, 2026-10-02. Alle aus dem Druck übernommenen Zahlen wurden maschinell gegen die Transkription der zitierten Stellen geprüft; berechnete Spalten sind gekennzeichnet.All numbers taken from the print were checked automatically against the transcription of the cited passages; computed columns are marked. Fasst frühere Einzelauswertungen zusammen:Combines earlier single analyses: klima-stationen-temperatur-vergleich, klima-hoehenlage-temperatur-luftdruck, klima-niederschlagstage-stationen, klima-bewoelkung-stationen, klima-quellentemperatur-brunnen.
DatenData (7 Tabellentables)
Beobachtungsorte: Höhenlage und Jahresmittel der TemperaturObservation sites: elevation and annual mean temperature (9 Zeilenrows)
| Station | BeobachtungszeitraumObservation period | Einschätzung BrücknersBrückner’s assessment | BeschriftungsseiteLabel side | Höhe von (preuß. Dezimalfuß)Elevation from (Prussian decimal feet) [preuß. Dezimalfuß] | Höhe bis (preuß. Dezimalfuß)Elevation to (Prussian decimal feet) [preuß. Dezimalfuß] | Höhe (Mitte der Spanne)Elevation (midpoint of range) [m]* | Jahresmittel der TemperaturAnnual mean temperature [°R] | Jahresmittel der TemperaturAnnual mean temperature [°C]* | Wert der Trendgeraden in dieser HöheTrend-line value at this elevation [°C]* | Abweichung von der TrendgeradenDeviation from the trend line [K]* | BeobachtungsjahreYears of observation [Jahre]* | LängeLongitude [°]* | BreiteLatitude [°]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera | 1856–1867 | series | right | 505.0 | 600.0 | 208.1 | 6.96 | 8.7 | 8.71 | -0.01 | 12 | 12.08187 | 50.88029 |
| Hohenleuben | 1854–1860 | series | right | 975.0 | 1050.0 | 381.3 | 6.33 | 7.91 | 7.92 | -0.01 | 7 | 12.05427 | 50.71128 |
| Schleiz | 1863–1867 | high | left | 1150.0 | 1175.0 | 437.8 | 6.9 | 8.62 | 7.66 | 0.96 | 5 | 11.81024 | 50.57866 |
| Saalburg | Dez. 1864–Nov. 1865 | high | left | 1075.0 | 1140.0 | 417.1 | 7.66 | 9.57 | 7.75 | 1.82 | 1 | 11.73176 | 50.50241 |
| Lobenstein | 1863 | high | right | 1250.0 | 1300.0 | 480.2 | 6.9 | 8.62 | 7.47 | 1.15 | 1 | 11.6393 | 50.45223 |
| Rothenacker | 1865, 1867 | high | right | 1447.0 | 1447.0 | 545.0 | 5.99 | 7.49 | 7.17 | 0.32 | 2 | 11.9068 | 50.45942 |
| Stelzen | unbekannt | uncertain | right | 1525.0 | 1560.0 | 580.9 | 5.67 | 7.09 | 7.0 | 0.09 | 11.94502 | 50.4867 | |
| Grumbach | unbekannt | uncertain | right | 1797.0 | 1797.0 | 676.8 | 5.2 | 6.5 | 6.56 | -0.06 | 11.49899 | 50.42997 | |
| Ziegenrück | 1848–1856 | series | right | 5.65 | 7.06 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Trendgerade Temperatur–HöheTemperature–elevation trend line (1 Zeilenrows)
| Höhe AnfangElevation start [m]* | Temperatur AnfangTemperature start [°C]* | Höhe EndeElevation end [m]* | Temperatur EndeTemperature end [°C]* |
|---|---|---|---|
| 180.0 | 8.84 | 700.0 | 6.46 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Tage pro Jahr an vier Orten: Niederschlag, Nebel, Reif, HimmelsansichtDays per year at four places: precipitation, fog, hoarfrost, sky (24 Zeilenrows)
| OrtPlace | Reihenfolge des OrtsOrder of the place* | GrößeMeasure* | Reihenfolge der GrößeOrder of the measure* | Tage pro Jahr (gedruckt)Days per year (as printed) [Tage] | Tage pro JahrDays per year [Tage]* |
|---|---|---|---|---|---|
| Gera | 1 | Niederschlag | 1 | 166.4 | |
| Gera | 1 | Nebel | 2 | 67.6 | 67.6 |
| Gera | 1 | Reif | 3 | 43.4 | 43.4 |
| Gera | 1 | bedeckt | 4 | 66.3 | 66.3 |
| Gera | 1 | gemischt | 5 | 243.2 | 243.2 |
| Gera | 1 | hell | 6 | 55.5 | 55.5 |
| Hohenleuben | 2 | Niederschlag | 1 | 141.1 | |
| Hohenleuben | 2 | Nebel | 2 | 28.6 | 28.6 |
| Hohenleuben | 2 | Reif | 3 | 17.4 | 17.4 |
| Hohenleuben | 2 | bedeckt | 4 | 173.6 | 173.6 |
| Hohenleuben | 2 | gemischt | 5 | 54.9 | 54.9 |
| Hohenleuben | 2 | hell | 6 | 135.8 | 135.8 |
| Schleiz | 3 | Niederschlag | 1 | 118.0 | |
| Schleiz | 3 | Nebel | 2 | 16.0 | 16.0 |
| Schleiz | 3 | Reif | 3 | 47.0 | 47.0 |
| Schleiz | 3 | bedeckt | 4 | 145.0 | 145.0 |
| Schleiz | 3 | gemischt | 5 | 146.5 | 146.5 |
| Schleiz | 3 | hell | 6 | 73.5 | 73.5 |
| Rothenacker | 4 | Niederschlag | 1 | 205.5 | |
| Rothenacker | 4 | Nebel | 2 | 76.5 | 76.5 |
| Rothenacker | 4 | Reif | 3 | 21.5 | 21.5 |
| Rothenacker | 4 | bedeckt | 4 | 160.0 | 160.0 |
| Rothenacker | 4 | gemischt | 5 | 170.5 | 170.5 |
| Rothenacker | 4 | hell | 6 | 34.5 | 34.5 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Jahreswerte der Temperatur nach StationAnnual temperature values by station (33 Zeilenrows)
| Station | JahrYear | Sommermittel (Apr–Sep)Summer mean (Apr–Sep) [°R] | Wintermittel (Okt–Mär)Winter mean (Oct–Mar) [°R] | Höchster StandHighest reading [°R] | Tiefster StandLowest reading [°R] | JahresmittelAnnual mean [°R] | Sommermittel (Apr–Sep)Summer mean (Apr–Sep) [°C]* | Wintermittel (Okt–Mär)Winter mean (Oct–Mar) [°C]* | Höchster StandHighest reading [°C]* | Tiefster StandLowest reading [°C]* | JahresmittelAnnual mean [°C]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera | 1856 | 11.94 | 1.26 | 25.0 | -15.5 | 6.6 | 14.92 | 1.57 | 31.25 | -19.38 | 8.25 |
| Gera | 1857 | 12.36 | 2.82 | 26.8 | -14.4 | 7.59 | 15.45 | 3.52 | 33.5 | -18.0 | 9.49 |
| Gera | 1858 | 12.48 | 1.47 | 26.6 | -15.4 | 6.97 | 15.6 | 1.84 | 33.25 | -19.25 | 8.71 |
| Gera | 1859 | 12.54 | 3.15 | 28.7 | -11.3 | 7.84 | 15.67 | 3.94 | 35.88 | -14.12 | 9.8 |
| Gera | 1860 | 11.23 | 1.33 | 24.4 | -12.4 | 6.28 | 14.04 | 1.66 | 30.5 | -15.5 | 7.85 |
| Gera | 1861 | 11.4 | 2.31 | 27.3 | -22.7 | 6.85 | 14.25 | 2.89 | 34.12 | -28.38 | 8.56 |
| Gera | 1862 | 12.24 | 2.73 | 26.4 | -13.0 | 7.48 | 15.3 | 3.41 | 33.0 | -16.25 | 9.35 |
| Gera | 1863 | 11.81 | 4.06 | 27.0 | -7.5 | 7.93 | 14.76 | 5.07 | 33.75 | -9.38 | 9.91 |
| Gera | 1864 | 10.2 | 0.23 | 23.0 | -15.5 | 5.21 | 12.75 | 0.29 | 28.75 | -19.38 | 6.51 |
| Gera | 1865 | 12.31 | 1.11 | 27.2 | -17.5 | 6.71 | 15.39 | 1.39 | 34.0 | -21.88 | 8.39 |
| Gera | 1866 | 11.51 | 2.98 | 24.5 | -8.1 | 7.24 | 14.39 | 3.73 | 30.62 | -10.12 | 9.05 |
| Gera | 1867 | 11.63 | 2.11 | 24.5 | -14.5 | 6.87 | 14.54 | 2.64 | 30.62 | -18.12 | 8.59 |
| Hohenleuben | 1854 | 11.0 | 1.46 | 6.23 | 13.75 | 1.82 | 7.79 | ||||
| Hohenleuben | 1855 | 10.93 | -0.17 | 5.38 | 13.66 | -0.21 | 6.72 | ||||
| Hohenleuben | 1856 | 11.39 | 1.59 | 6.49 | 14.24 | 1.99 | 8.11 | ||||
| Hohenleuben | 1857 | 12.38 | 1.88 | 7.13 | 15.48 | 2.35 | 8.91 | ||||
| Hohenleuben | 1858 | 11.83 | -0.09 | 5.87 | 14.79 | -0.11 | 7.34 | ||||
| Hohenleuben | 1859 | 12.42 | 2.2 | 29.0 | -12.5 | 7.31 | 15.53 | 2.75 | 36.25 | -15.62 | 9.14 |
| Hohenleuben | 1860 | 11.09 | 0.67 | 24.5 | -12.0 | 5.88 | 13.86 | 0.84 | 30.62 | -15.0 | 7.35 |
| Schleiz | 1863 | 12.01 | 3.89 | 26.1 | -10.2 | 7.95 | 15.01 | 4.86 | 32.62 | -12.75 | 9.94 |
| Schleiz | 1864 | 10.61 | 0.96 | 23.0 | -16.1 | 5.78 | 13.26 | 1.2 | 28.75 | -20.12 | 7.23 |
| Schleiz | 1865 | 12.9 | 1.29 | 27.0 | -16.5 | 7.09 | 16.12 | 1.61 | 33.75 | -20.62 | 8.86 |
| Schleiz | 1866 | 11.09 | 2.96 | 23.0 | -10.0 | 7.02 | 13.86 | 3.7 | 28.75 | -12.5 | 8.77 |
| Schleiz | 1867 | 11.75 | 1.62 | 24.0 | -10.0 | 6.68 | 14.69 | 2.03 | 30.0 | -12.5 | 8.35 |
| Ziegenrück | 1848 | 11.58 | 1.69 | 6.63 | 14.47 | 2.11 | 8.29 | ||||
| Ziegenrück | 1849 | 10.72 | 1.51 | 6.11 | 13.4 | 1.89 | 7.64 | ||||
| Ziegenrück | 1850 | 10.65 | 1.05 | 5.85 | 13.31 | 1.31 | 7.31 | ||||
| Ziegenrück | 1851 | 8.99 | 1.59 | 20.8 | -12.1 | 5.29 | 11.24 | 1.99 | 26.0 | -15.12 | 6.61 |
| Ziegenrück | 1852 | 9.65 | 2.57 | 20.9 | -12.6 | 6.11 | 12.06 | 3.21 | 26.12 | -15.75 | 7.64 |
| Ziegenrück | 1853 | 9.75 | 0.08 | 24.6 | -17.4 | 4.91 | 12.19 | 0.1 | 30.75 | -21.75 | 6.14 |
| Ziegenrück | 1854 | 20.6 | -14.5 | 25.75 | -18.12 | ||||||
| Ziegenrück | 1855 | 9.19 | -0.21 | 22.2 | -19.6 | 4.49 | 11.49 | -0.26 | 27.75 | -24.5 | 5.61 |
| Ziegenrück | 1856 | 9.88 | 1.7 | 22.9 | -15.5 | 5.79 | 12.35 | 2.12 | 28.62 | -19.38 | 7.24 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Temperaturangaben für Quellen und BrunnenTemperature statements for springs and wells (14 Zeilenrows)
| Nr.No.* | GruppeGroup* | Reihenfolge der GruppeGroup order* | Quelle / BrunnenSpring / well | ArtKind* | Wert im DruckValue as printed | Temperatur (Minimum)Temperature (minimum) [°R]* | Temperatur (Maximum)Temperature (maximum) [°R]* | Temperatur (Minimum)Temperature (minimum) [°C]* | Temperatur (Maximum)Temperature (maximum) [°C]* | BeobachterObserver | DatumDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kraftsdorf | 1 | Queckbrunnen | spring | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | J. C. Seydel | |
| 2 | kraftsdorf | 1 | Hempelsquelle | spring | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | J. C. Seydel | |
| 3 | kraftsdorf | 1 | Martinsquelle | spring | 9° | 9 | 9 | 11.3 | 11.3 | J. C. Seydel | |
| 4 | kraftsdorf | 1 | Scheffelsbrunnen | spring | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | J. C. Seydel | |
| 5 | kraftsdorf | 1 | Prechtsquelle | spring | 6 3/4° | 6.75 | 6.75 | 8.4 | 8.4 | J. C. Seydel | |
| 6 | brunnen | 2 | Hermsdorf | well | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | Pastor Dreyhaupt, Heukewalde | |
| 7 | brunnen | 2 | Hohenleuben, Herrengasse (40 Fuß) | well | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | Dr. Schmidt, Hohenleuben | |
| 8 | brunnen | 2 | Döhlen | well | 8° | 8 | 8 | 10.0 | 10.0 | Dr. Schmidt, Hohenleuben | |
| 9 | roettersdorf | 3 | Röttersdorf, oberer Ziehbrunnen, 12. Mai | well | 5 1/2° | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | Dir. Bischoff, Lehesten | 12. Mai 1868 |
| 10 | roettersdorf | 3 | Röttersdorf, oberer Ziehbrunnen, 27. Mai | well | 6 1/2° | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | Dir. Bischoff, Lehesten | 27. Mai 1868 |
| 11 | roettersdorf | 3 | Röttersdorf, unterer Ziehbrunnen, 27. Mai | well | 6° | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | Dir. Bischoff, Lehesten | 27. Mai 1868 |
| 12 | elsaesser | 4 | Obere Quellen | stage | 11° bis 12° | 11 | 12 | 13.8 | 15.0 | Ing. Elsässer | |
| 13 | elsaesser | 4 | Mittlere Quellen | stage | 9° bis 10° | 9 | 10 | 11.3 | 12.5 | Ing. Elsässer | |
| 14 | elsaesser | 4 | Untere Quellen | stage | 7° bis 8° | 7 | 8 | 8.8 | 10.0 | Ing. Elsässer |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Orte des Fürstentums mit Koordinaten (Kartengrundlage)Places of the principality with coordinates (base map) (199 Zeilenrows)
| OrtPlace | LängeLongitude [°]* | BreiteLatitude [°]* | LandesteilDistrict | TypType | Eigener OrtsartikelOwn place article* |
|---|---|---|---|---|---|
| Altengesees | 11.54025 | 50.54845 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Arlas | 11.71335 | 50.41705 | Weiler | nein | |
| Bellevue | 11.65804 | 50.47722 | Haus | nein | |
| Benignengrün | 11.53265 | 50.45791 | Hammer | nein | |
| Bethenhausen | 12.19957 | 50.92922 | Gera | Dorf | ja |
| Bieblach | 12.08855 | 50.89626 | Gera | Dorf | ja |
| Blankenstein | 11.69898 | 50.40213 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Blintendorf | 11.80597 | 50.44775 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Burkersdorf | 11.88084 | 50.65239 | Schleiz | Dorf | ja |
| Bärwinkel | 11.6792 | 50.40071 | Haus | nein | |
| Caaschwitz | 12.0 | 50.95 | Gera | Dorf | ja |
| Caasen | 12.18054 | 50.9303 | Gera | Dorf | ja |
| Collis | 12.11874 | 50.85762 | Gera | Dorf | ja |
| Debschwitz | 12.07228 | 50.85622 | Gera | Dorf | ja |
| Dittersdorf | 11.81667 | 50.65 | Schleiz | Dorf | ja |
| Dobareuth | 11.85653 | 50.42646 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Dorna | 12.12648 | 50.91726 | Gera | Dorf | ja |
| Dornholz | 11.85 | 50.4 | Weiler | nein | |
| Dragensdorf | 11.83354 | 50.64592 | Schleiz | Dorf | ja |
| Dürrenbach | 11.51259 | 50.44541 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Dürrenebersdorf | 12.02836 | 50.85045 | Gera | Dorf | ja |
| Ebersberg | 11.89063 | 50.48632 | Weiler | nein | |
| Ebersdorf | 11.66757 | 50.48461 | Lobenstein-Ebersdorf | Marktflecken | ja |
| Eleonorenthal | 11.98333 | 50.91667 | Gera | Weiler | ja |
| Eliasbrunn | 11.60109 | 50.49648 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Ernsee | 12.03891 | 50.87798 | Gera | Dorf | ja |
| Frankendorf | 11.86047 | 50.50366 | Schleiz | Dorf | ja |
| Frankenthal | 12.01292 | 50.8778 | Gera | Dorf | ja |
| Frössen | 11.76774 | 50.44045 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Fundhäuser | 11.86667 | 50.4 | Weiler | nein | |
| Funkenburg | 11.81168 | 50.44672 | Einzelhaus | nein | |
| Gahma | 11.53763 | 50.5231 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Gebersreuth | 11.89368 | 50.42897 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Geißen | 12.00052 | 50.8617 | Gera | Dorf | ja |
| Gera | 12.08187 | 50.88029 | Gera | Stadt | ja |
| Gleina | 11.98587 | 50.93507 | Gera | Dorf | ja |
| Gorlitzsch | 12.03906 | 50.83025 | Gera | Dorf | ja |
| Groitschen | 12.16918 | 50.92254 | Gera | Dorf | ja |
| Großaga | 12.08766 | 50.96637 | Gera | Dorf | ja |
| Großsaara | 11.97677 | 50.85724 | Gera | Dorf | ja |
| Grumbach | 11.49899 | 50.42997 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Gräfenwarth | 11.75311 | 50.52975 | Schleiz | Dorf | ja |
| Grüna | 11.97664 | 50.90728 | Gera | Dorf | ja |
| Göritz | 11.79425 | 50.43111 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Görkwitz | 11.78333 | 50.58333 | Schleiz | Dorf | ja |
| Göschitz | 11.86667 | 50.63333 | Schleiz | Dorf | ja |
| Göttendorf | 12.06667 | 50.66667 | Schleiz | Dorf | ja |
| Göttengrün | 11.83122 | 50.45951 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Harpersdorf | 11.94477 | 50.87775 | Gera | Dorf | ja |
| Harra | 11.68333 | 50.41667 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Hartmannsdorf | 12.00568 | 50.90901 | Gera | Dorf | ja |
| Haßlersberg | 11.53906 | 50.45463 | Weiler | nein | |
| Heinersdorf | 11.57588 | 50.47274 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Heinrichshöhe | 11.53006 | 50.39769 | Weiler | nein | |
| Helmsgrün | 11.5892 | 50.45972 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Hermsdorf | 12.15286 | 50.96327 | Gera | Dorf | ja |
| Hirschbach | 12.07535 | 50.67122 | Schleiz | Dorf | ja |
| Hirschberg | 11.81829 | 50.40538 | Lobenstein-Ebersdorf | Stadt | ja |
| Hirschfeld | 12.18791 | 50.94162 | Gera | Dorf | ja |
| Hohenleuben | 12.05427 | 50.71128 | Schleiz | Marktflecken | ja |
| Hohenpreis | 11.7726 | 50.43615 | Rittergut | nein | |
| Hornsgrün | 11.57893 | 50.43058 | Gasthof | nein | |
| Hundhaupten | 11.98333 | 50.83333 | Gera | Dorf | ja |
| Hungriger Wolf | 12.1035 | 50.67442 | Gasthaus | nein | |
| Juchhöh | 11.86667 | 50.41667 | Weiler | nein | |
| Kaimberg | 12.12257 | 50.84847 | Gera | Dorf | ja |
| Kaltenborn | 11.96111 | 50.86997 | Gera | Dorf | ja |
| Karolinenfield | 11.67592 | 50.54828 | Lobenstein-Ebersdorf | Kammergut | ja |
| Kießling | 11.67167 | 50.40791 | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | ja |
| Kirschkau | 11.88708 | 50.60487 | Schleiz | Dorf | ja |
| Kleinaga | 12.09221 | 50.96003 | Gera | Dorf | ja |
| Kleinfriesa | 11.668 | 50.44765 | Ortsteil | nein | |
| Kleinsaara | 11.95847 | 50.85396 | Gera | Dorf | ja |
| Kleinwolschendorf | 11.94807 | 50.64906 | Schleiz | Dorf | ja |
| Klettigsgrund | 11.54792 | 50.48452 | Weiler | nein | |
| Kraftsdorf | 11.92944 | 50.87574 | Gera | Dorf | ja |
| Kranich | 12.00464 | 50.68478 | Weiler | nein | |
| Kretzschwitz | 12.12944 | 50.94074 | Gera | Dorf | ja |
| Kulm | 11.75415 | 50.50727 | Schleiz | Dorf | ja |
| Köstritz | 12.01005 | 50.93032 | Gera | Dorf | ja |
