SeitePage 101
| Lebens-Jahre. | männl. | weibl. | Summe absolute. | Summe procentuale auf 1000 G. | Lebens-Jahre. | männl. | weibl. | Summe absolute. | Summe procentuale auf 1000 G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1199 | 1237 | 2436 | 28,17 | 47 | 411 | 423 | 834 | 9,66 |
| 2 | 1132 | 1100 | 2232 | 25,81 | 48 | 403 | 402 | 805 | 9,31 |
| 3 | 1131 | 1109 | 2240 | 25,90 | 49 | 467 | 462 | 929 | 10,74 |
| 4 | 1030 | 1132 | 2162 | 25,00 | 50 | 384 | 450 | 834 | 9,66 |
| 5 | 1056 | 1066 | 2122 | 24,54 | 51 | 425 | 431 | 856 | 9,89 |
| 6 | 1100 | 1047 | 2147 | 24,83 | 52 | 290 | 343 | 633 | 7,32 |
| 7 | 965 | 987 | 1952 | 22,57 | 53 | 371 | 415 | 786 | 9,09 |
| 8 | 956 | 1044 | 2000 | 23,13 | 54 | 331 | 393 | 724 | 8,37 |
| 9 | 905 | 999 | 1904 | 22,02 | 55 | 379 | 435 | 814 | 9,41 |
| 10 | 909 | 844 | 1753 | 20,27 | 56 | 285 | 346 | 631 | 7,29 |
| 11 | 963 | 931 | 1894 | 21,90 | 57 | 335 | 398 | 733 | 8,47 |
| 12 | 973 | 957 | 1930 | 22,32 | 58 | 262 | 300 | 562 | 6,49 |
| 13 | 940 | 860 | 1800 | 20,81 | 59 | 288 | 345 | 633 | 7,32 |
| 14 | 924 | 884 | 1808 | 20,90 | 60 | 272 | 279 | 551 | 6,37 |
| 15 | 886 | 840 | 1726 | 19,96 | 61 | 323 | 365 | 688 | 7,95 |
| 16 | 925 | 976 | 1901 | 21,97 | 62 | 202 | 248 | 450 | 5,20 |
| 17 | 872 | 871 | 1743 | 20,16 | 63 | 240 | 253 | 493 | 5,70 |
| 18 | 908 | 906 | 1814 | 20,98 | 64 | 248 | 253 | 501 | 5,79 |
| 19 | 755 | 795 | 1550 | 17,92 | 65 | 299 | 414 | 713 | 8,24 |
| 20 | 709 | 676 | 1385 | 16,01 | 66 | 196 | 193 | 389 | 4,49 |
| 21 | 658 | 787 | 1445 | 16,71 | 67 | 171 | 180 | 351 | 4,06 |
| 22 | 682 | 646 | 1328 | 15,35 | 68 | 141 | 159 | 300 | 3,46 |
| 23 | 722 | 792 | 1514 | 17,31 | 69 | 135 | 182 | 317 | 3,66 |
| 24 | 661 | 754 | 1415 | 16,36 | 70 | 124 | 138 | 262 | 3,03 |
| 25 | 641 | 749 | 1390 | 16,07 | 71 | 117 | 151 | 268 | 3,09 |
| 26 | 652 | 659 | 1311 | 15,15 | 72 | 88 | 111 | 199 | 2,30 |
| 27 | 654 | 671 | 1325 | 15,32 | 73 | 133 | 137 | 270 | 3,11 |
| 28 | 625 | 624 | 1249 | 14,44 | 74 | 97 | 113 | 210 | 2,43 |
| 29 | 698 | 720 | 1418 | 16,39 | 75 | 93 | 118 | 211 | 2,44 |
| 30 | 586 | 592 | 1178 | 13,62 | 76 | 82 | 80 | 162 | 1,87 |
| 31 | 687 | 754 | 1441 | 16,66 | 77 | 72 | 69 | 141 | 1,63 |
| 32 | 482 | 498 | 980 | 11,33 | 78 | 36 | 38 | 74 | 0,85 |
| 33 | 577 | 611 | 1188 | 13,73 | 79 | 52 | 53 | 105 | 1,21 |
| 34 | 499 | 600 | 1099 | 12,71 | 80 | 43 | 35 | 78 | 0,90 |
| 35 | 635 | 594 | 1229 | 14,21 | 81 | 26 | 29 | 55 | 0,63 |
| 36 | 475 | 461 | 936 | 10,82 | 82 | 24 | 25 | 49 | 0,56 |
| 37 | 578 | 583 | 1161 | 13,42 | 83 | 15 | 23 | 38 | 0,45 |
| 38 | 477 | 496 | 973 | 11,25 | 84 | 12 | 24 | 36 | 0,41 |
| 39 | 581 | 577 | 1158 | 13,39 | 85 | 21 | 14 | 35 | 0,40 |
| 40 | 493 | 507 | 1000 | 11,56 | 86 | 11 | 7 | 18 | 0,21 |
| 41 | 616 | 605 | 1221 | 14,12 | 87 | 4 | 10 | 14 | 0,16 |
| 42 | 437 | 383 | 820 | 9,48 | 88 | 6 | 3 | 9 | 0,10 |
| 43 | 482 | 555 | 1037 | 11,99 | 89 | 3 | 3 | 6 | 0,06 |
| 44 | 477 | 565 | 1042 | 12,05 | 90 | 1 | 4 | 5 | 0,05 |
| 45 | 545 | 581 | 1126 | 13,02 | über 90 | 1 | 5 | 6 | 0,06 |
| 46 | 558 | 509 | 1067 | 12,34 | ohne Altersangabe. | 75 | 68 | 143 | 1,65 |
Inhalt dieser SeiteOn this page
Tabelle der Bevölkerung des Fürstenthums 1864 nach Lebensjahren 1–90, über 90 und ohne Altersangabe, getrennt nach Männern und Frauen, mit Summe und Promille auf 1000 Einwohner.Table of the population of the principality in 1864 by years of life 1–90, over 90 and age not stated, separated into men and women, with sum and per mille of 1,000 inhabitants.
Sachregister:Subject index: Bevölkerung, Volkszählung