Kirchen und SchulenChurches and schools
Kirchlich gliederte sich das Fürstentum in 3 Ephorien mit 45 Parochien, 102 Kirchen und 68 Geistlichen; hinzu kamen 115 Volksschulen mit 206 Lehrern und 14.239 Schülern. 114 von 173 Orten hatten eine eigene Schule. Auf dem Land kamen 81 Schüler auf einen Lehrer; die niedrigste Pfarrstelle zahlte 400, der Landlehrer mindestens 180 Taler.Ecclesiastically the principality was divided into 3 ephories with 45 parishes, 102 churches and 68 clergy; in addition there were 115 elementary schools with 206 teachers and 14,239 pupils. 114 of 173 places had a school of their own. In the country 81 pupils went to one teacher; the lowest pastorate paid 400, the village teacher at least 180 thalers.
Im Unterland schulten viele Orte nach auswärts, im Oberland hatten fast alle eine eigene SchuleIn the Unterland many places sent children elsewhere, in the Oberland nearly all had a school
Auf dem Land kamen 68 bis 93 Schüler auf einen Lehrer, an Gymnasien 10 bis 13In the country 68 to 93 pupils went to one teacher, at Gymnasien 10 to 13
Schon die niedrigste Pfarrstelle zahlte mehr als das Doppelte des Mindestgehalts eines LandlehrersEven the lowest pastorate paid more than twice the minimum salary of a village teacher
BefundeFindings
- Von den 81 Orten des Landesteils Gera hatten 36 eine eigene Schule (44 Prozent), von den 46 in Schleiz 36 (78 Prozent), von den 46 in Lobenstein-Ebersdorf 42 (91 Prozent).Of the 81 places in the Gera district 36 had a school of their own (44 percent), of the 46 in Schleiz 36 (78 percent), of the 46 in Lobenstein-Ebersdorf 42 (91 percent).
- Auf einen Lehrer kamen an den Landschulen im Durchschnitt 81 Schüler, an der Stadtschule Gera 43, an den Gymnasien 10 bis 13. Brückner nennt 50 als Normalmaß.At the village schools on average 81 pupils went to one teacher, at the town school of Gera 43, at the Gymnasien 10 to 13. Brückner gives 50 as the norm.
- Das gesetzliche Mindestgehalt der Volksschullehrer lag zwischen 180 und 240 Talern, die niedrigste Pfarrstelle zahlte 400. 22 von 59 Pfarrstellen zahlten 800 Taler und mehr.The legal minimum pay of elementary teachers lay between 180 and 240 thalers, the lowest pastorate paid 400. 22 of 59 pastorates paid 800 thalers or more.
Quellen und MethodeSources and method
Quellen im Werk:Sources in the book: S.p. 294 (Tabelletable), S.p. 294 (Tabelletable), S.p. 294, S.p. 297, S.p. 299 (Tabelletable), S.p. 299, S.p. 299, S.p. 300, S.p. 300, S.p. 300, S.p. 300 (Tabelletable), S.p. 418. AbschnittSection 6) Schule.
Schulorte und Schulkinder stammen aus den 173 Ortsartikeln der Ortskunde (S. 418 bis 825). Ein Ort zählt als Schulort, wenn der Artikel eine eigene Schule nennt, sonst als Ort mit Schule im Nachbarort; der Artikel von Kleinfalke nennt eine eigene Schule seit 1810 und wurde gegenüber der früheren Einzelauswertung korrigiert. Der Schulort der 59 Orte ohne Schule wurde aus dem Artikel gelesen; Koordinaten stammen von GeoNames. Linien zeichnen nur Schulorte im Fürstentum (44 von 60 Verbindungen); 12 führen in Nachbarstaaten, 4 scheitern an fehlenden Koordinaten. Bieblach darf nach Tinz oder Gera zur Schule gehen und erscheint mit beiden Linien. Die Schüler und Lehrer der Volksschulen stehen in der Tabelle auf S. 299 (Ende 1868), die der höheren Schulen auf S. 299 und 300. Schüler je Lehrer ist berechnet; an den Gymnasien zählen Haupt- und Hilfslehrer, an der Realschule die 17 und 2 eigenen Lehrer. Gehaltsklassen der Pfarrstellen stehen auf S. 294, das gesetzliche Mindestgehalt der Lehrer auf S. 297. Die Zahl der Parochien, Kirchen und Geistlichen je Ephorie steht als weitere Tabelle zum Herunterladen bereit. Die Gemeindehaushalte aus den Ortsartikeln sind in dieser Auswertung nicht enthalten.School places and pupils come from the 173 place articles of the topography (pp. 418 to 825). A place counts as a school place if the article names a school of its own, otherwise as a place with its school in a neighbouring place; the article on Kleinfalke names a school of its own since 1810 and was corrected against the earlier single analysis. The school place of the 59 places without a school was read from the article; coordinates come from GeoNames. Lines are drawn only for school places in the principality (44 of 60 connections); 12 lead into neighbouring states, 4 fail for lack of coordinates. Bieblach may go to school in Tinz or Gera and appears with both lines. Pupils and teachers of the elementary schools are in the table on p. 299 (end of 1868), those of the secondary schools on pp. 299 and 300. Pupils per teacher is calculated; at the Gymnasien main and assistant teachers are counted, at the Realschule the 17 and 2 own teachers. The salary classes of the pastorates are on p. 294, the legal minimum pay of teachers on p. 297. The number of parishes, churches and clergy per ephory is a further table for download. The municipal budgets from the place articles are not part of this analysis.
EinschränkungenCaveats
- Die Schulkinder gelten für verschiedene Jahre, bei Schulorten einschließlich der eingeschulten Kinder anderer Orte. Die Größe der Kreise ist deshalb nur ein Näherungswert. Für Rüdersdorf, Schleiz und Willersdorf nennt der Artikel keine einzelne Zahl; sie sind als Ring gezeichnet. Die Einwohner sind die des Ortsartikels.The pupils refer to different years and, for school places, include the children of other places. The size of the circles is therefore only approximate. For Rüdersdorf, Schleiz and Willersdorf the article gives no single figure; they are drawn as a ring. Inhabitants are those of the place article.
- Die Lehrerzahl der Stadt Gera enthält die Lehrerinnen. An den Gymnasien zählen Haupt- und Hilfslehrer, die Hilfslehrer können Teilzeitkräfte sein; an der Realschule sind die vier hilfsweise herangezogenen Lehrer nicht gezählt. Volksschulen und höhere Schulen sind deshalb nur grob vergleichbar.The number of teachers in the town of Gera includes women teachers. At the Gymnasien main and assistant teachers are counted; assistants may be part-time. At the Realschule the four teachers drawn in from elsewhere are not counted. Elementary and secondary schools are therefore only roughly comparable.
- Die Gehaltsklassen nennt Brückner ohne Jahr und ohne Angabe, ob Naturalien eingerechnet sind. Die Pfarrstellen schließen 10 Diakonate und 3 Ephorenstellen ein. Bei den Lehrern handelt es sich um das gesetzliche Mindestgehalt ohne Alterszulagen, in dem Bezüge aus Stiftungskassen eingerechnet sind.Brückner gives the salary classes without a year and without saying whether payments in kind are included. The pastorates include 10 deaconates and 3 ephor posts. For teachers it is the legal minimum without seniority supplements, in which payments from foundation funds are counted.
Am Faksimile geprüfte LesungenReadings checked against the facsimile
- S.p. 299 (r15c8): Transkriptiontranscription „1,10“, Druckprint „1,40“. Druckfehler im Original (117 : 106 = 1,10); die Transkription hat den Wert stillschweigend berichtigt. Die Zahl wird hier nicht verwendet.
- S.p. 299 (r16c6): Transkriptiontranscription „7426“, Druckprint „7426“. Druckfehler im Original: die Knaben der Landesteile ergeben 7526. Die Transkription entspricht dem Druck; der Wert wird nicht verwendet.
- S.p. 299 (r16c7): Transkriptiontranscription „7613“, Druckprint „7613“. Druckfehler im Original: die Mädchen der Landesteile ergeben 6713 (Summe 14239 stimmt). Die Transkription entspricht dem Druck; der Wert wird nicht verwendet.
EntstehungProvenance
Claude Sonnet 5.5 (Agent F7), aus 4 Einzelauswertungen zusammengeführt, 2026-10-02. Alle aus dem Druck übernommenen Zahlen wurden maschinell gegen die Transkription der zitierten Stellen geprüft; berechnete Spalten sind gekennzeichnet.All numbers taken from the print were checked automatically against the transcription of the cited passages; computed columns are marked. Fasst frühere Einzelauswertungen zusammen:Combines earlier single analyses: kirche-ephorien-pfarreien-besoldung-1868, schule-volksschulen-schueler-lehrer-1863-1868, schule-hoehere-anstalten-schueler-lehrer-1868, orte-schulen-gemeindehaushalt.
DatenData (7 Tabellentables)
Schulort oder Schule im Nachbarort: 173 GemeindenSchool place or school in a neighbouring place: 173 municipalities (173 Zeilenrows)
| OrtPlace | LandesteilDistrict | Art des OrtesType of place* | EinwohnerInhabitants [Personen] | SchuleSchool* | SchulkinderPupils [Kinder] | Schulort (für Orte ohne eigene Schule)School place (for places without a school)* | LängeLongitude [°]* | BreiteLatitude [°]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernsee | Gera | Dorf | 136 | Schule im Nachbarort | 23 | Frankenthal | 12.03891 | 50.87798 |
| Untermhaus | Gera | Dorf | 1731 | eigene Schule | 320 | 12.06524 | 50.88509 | |
| Cuba | Gera | Dorf | 328 | Schule im Nachbarort | Untermhaus | |||
| Roschitz | Gera | Dorf | 32 | eigene Schule | 5 | |||
| Tinz | Gera | Dorf | 315 | eigene Schule | 58 | 12.07493 | 50.90055 | |
| Bieblach | Gera | Dorf | 109 | Schule im Nachbarort | Tinz oder Gera | 12.08855 | 50.89626 | |
| Gera | Gera | Stadt | 16283 | eigene Schule | 2700 | 12.08187 | 50.88029 | |
| Debschwitz | Gera | Dorf | 374 | Schule im Nachbarort | Lusan | 12.07228 | 50.85622 | |
| Pforten | Gera | Dorf | 549 | eigene Schule | 104 | |||
| Zwötzen | Gera | Dorf | 551 | eigene Schule | 112 | 12.08635 | 50.84858 | |
| Lusan | Gera | Dorf | 140 | eigene Schule | 59 | 12.06517 | 50.84372 | |
| Oberröppisch | Gera | Dorf | 128 | Schule im Nachbarort | Lusan | 12.06667 | 50.83333 | |
| Zeulsdorf | Gera | Dorf | 95 | Schule im Nachbarort | Dürrenebersdorf | 12.04795 | 50.84193 | |
| Weißig | Gera | Dorf | 130 | Schule im Nachbarort | 18 | Dürrenebersdorf | 12.02747 | 50.83816 |
| Dürrenebersdorf | Gera | Dorf | 345 | eigene Schule | 100 | 12.02836 | 50.85045 | |
| Gorlitzsch | Gera | Dorf | 36 | Schule im Nachbarort | Sirbis | 12.03906 | 50.83025 | |
| Hundhaupten | Gera | Dorf | 165 | eigene Schule | 20 | 11.98333 | 50.83333 | |
| Schöna | Gera | Dorf | 163 | Schule im Nachbarort | 22 | Hundhaupten | 11.96536 | 50.84111 |
| Waltersdorf | Gera | Dorf | 345 | eigene Schule | 59 | 11.93342 | 50.84965 | |
| Kleinsaara | Gera | Dorf | 143 | Schule im Nachbarort | Großsaara | 11.95847 | 50.85396 | |
| Großsaara | Gera | Dorf | 296 | eigene Schule | 65 | 11.97677 | 50.85724 | |
| Geißen | Gera | Dorf | 116 | eigene Schule | 30 | 12.00052 | 50.8617 | |
| Langengrobsdorf | Gera | Dorf | 77 | Schule im Nachbarort | Geißen | 12.01049 | 50.85321 | |
| Windischenbernsdorf | Gera | Dorf | 254 | Schule im Nachbarort | 60 | Frankenthal | 12.01999 | 50.86418 |
| Scheubengrobsdorf | Gera | Dorf | 221 | Schule im Nachbarort | 38 | Frankenthal | 12.02998 | 50.86908 |
| Frankenthal | Gera | Dorf | 689 | eigene Schule | 307 | 12.01292 | 50.8778 | |
| Thieschitz | Gera | Dorf | 129 | eigene Schule | 66 | 12.04424 | 50.9046 | |
| Milbitz | Gera | Dorf | 81 | Schule im Nachbarort | 11 | Thieschitz | 12.05474 | 50.90271 |
| Rubitz | Gera | Dorf | 225 | Schule im Nachbarort | 43 | Thieschitz | 12.03735 | 50.89995 |
| Töppeln | Gera | Dorf | 244 | Schule im Nachbarort | 37 | Frankenthal | 12.00593 | 50.88993 |
| Mühlsdorf | Gera | Dorf | 176 | eigene Schule | 31 | 12.00989 | 50.9009 | |
| Pörsdorf | Gera | Dorf | 138 | Schule im Nachbarort | Rüdersdorf | 11.98894 | 50.89479 | |
| Niederndorf | Gera | Dorf | 269 | Schule im Nachbarort | 41 | Harpersdorf | 11.97634 | 50.88238 |
| Kaltenborn | Gera | Dorf | 245 | Schule im Nachbarort | Harpersdorf | 11.96111 | 50.86997 | |
| Harpersdorf | Gera | Dorf | 412 | eigene Schule | 153 | 11.94477 | 50.87775 | |
| Kraftsdorf | Gera | Dorf | 553 | eigene Schule | 120 | 11.92944 | 50.87574 | |
| Rüdersdorf | Gera | Dorf | 512 | eigene Schule | 11.95811 | 50.89744 | ||
| Stübnitz | Gera | Dorf | 216 | Schule im Nachbarort | Rüdersdorf | 11.95876 | 50.90495 | |
| Grüna | Gera | Dorf | 129 | Schule im Nachbarort | Reichardsdorf | 11.97664 | 50.90728 | |
| Hartmannsdorf | Gera | Dorf | 274 | eigene Schule | 47 | 12.00568 | 50.90901 | |
| Köstritz | Gera | Dorf | 1524 | eigene Schule | 302 | 12.01005 | 50.93032 | |
| Gleina | Gera | Dorf | 147 | eigene Schule | 22 | 11.98587 | 50.93507 | |
| Seifartsdorf | Gera | Dorf | 148 | eigene Schule | 51 | 11.95437 | 50.94451 | |
| Caaschwitz | Gera | Dorf | 422 | eigene Schule | 67 | 12.0 | 50.95 | |
| Pohlitz | Gera | Dorf | 345 | eigene Schule | 56 | 12.02525 | 50.93905 | |
| Stublach | Gera | Dorf | 126 | Schule im Nachbarort | 27 | Langenberg | 12.04433 | 50.91699 |
| Langenberg | Gera | Marktflecken | 1453 | eigene Schule | 281 | 12.05707 | 50.92163 | |
| Roben | Gera | Dorf | 279 | eigene Schule | 125 | 12.05413 | 50.94254 | |
| Steinbrücken | Gera | Dorf | 314 | Schule im Nachbarort | Roben | 12.04211 | 50.94769 | |
| Rusitz | Gera | Dorf | 124 | Schule im Nachbarort | Roben | 12.07275 | 50.93599 | |
| Lessen | Gera | Dorf | 163 | Schule im Nachbarort | Großaga | 12.06914 | 50.95815 | |
| Großaga | Gera | Dorf | 723 | eigene Schule | 222 | 12.08766 | 50.96637 | |
| Kleinaga | Gera | Dorf | 267 | Schule im Nachbarort | 46 | Großaga | 12.09221 | 50.96003 |
| Reichenbach | Gera | Dorf | 105 | Schule im Nachbarort | 13 | Großaga | ||
| Seeligenstädt | Gera | Dorf | 95 | Schule im Nachbarort | Dorna | 12.09908 | 50.94686 | |
| Hermsdorf | Gera | Dorf | 199 | Schule im Nachbarort | 31 | Heukewalde | 12.15286 | 50.96327 |
| Wernsdorf | Gera | Dorf | 161 | eigene Schule | 91 | 12.15333 | 50.94535 | |
| Kretzschwitz | Gera | Dorf | 123 | Schule im Nachbarort | Dorna | 12.12944 | 50.94074 | |
| Söllmnitz | Gera | Dorf | 342 | Schule im Nachbarort | Wernsdorf | 12.14693 | 50.93795 | |
| Hirschfeld | Gera | Dorf | 228 | eigene Schule | 72 | 12.18791 | 50.94162 | |
| Bethenhausen | Gera | Dorf | 111 | Schule im Nachbarort | Hirschfeld | 12.19957 | 50.92922 | |
| Naundorf | Gera | Dorf | 366 | Schule im Nachbarort | 67 | Großenstein | 12.2668 | 50.97763 |
| Caasen | Gera | Dorf | 108 | Schule im Nachbarort | Groitschen | 12.18054 | 50.9303 | |
| Groitschen | Gera | Dorf | 94 | eigene Schule | 80 | 12.16918 | 50.92254 | |
| Waaswitz | Gera | Dorf | 47 | Schule im Nachbarort | Groitschen | 12.16613 | 50.92132 | |
| Culm | Gera | Dorf | 194 | Schule im Nachbarort | 47 | Groitschen | ||
| Zschippach | Gera | Dorf | 170 | Schule im Nachbarort | 25 | Dorna | 12.15008 | 50.9193 |
| Dorna | Gera | Dorf | 285 | eigene Schule | 125 | 12.12648 | 50.91726 | |
| Negis | Gera | Dorf | 93 | Schule im Nachbarort | 15 | Dorna | 12.11439 | 50.9286 |
| Schwaara | Gera | Dorf | 185 | Schule im Nachbarort | 29 | Trebnitz | 12.14307 | 50.90347 |
| Trebnitz | Gera | Dorf | 256 | eigene Schule | 70 | 12.12944 | 50.89556 | |
| Laasen | Gera | Dorf | 119 | Schule im Nachbarort | Trebnitz | 12.12078 | 50.89216 | |
| Leumnitz | Gera | Dorf | 387 | eigene Schule | 71 | 12.10744 | 50.88015 | |
| Zschippern | Gera | Dorf | 107 | Schule im Nachbarort | 18 | Thränitz | 12.10913 | 50.86584 |
| Collis | Gera | Dorf | 76 | Schule im Nachbarort | 14 | Thränitz | 12.11874 | 50.85762 |
| Kaimberg | Gera | Dorf | 319 | eigene Schule | 60 | 12.12257 | 50.84847 | |
| Lichtenberg | Gera | Dorf | 125 | Schule im Nachbarort | 20 | Niebra | 12.15 | 50.83333 |
| Pohlen | Gera | Dorf | 126 | Schule im Nachbarort | 19 | Wolfersdorf | 12.16456 | 50.80725 |
| Kleinfalke | Gera | Dorf | 181 | eigene Schule | 72 | |||
| Wüstfalke | Gera | Dorf | 176 | eigene Schule | 72 | |||
| Otticha | Gera | Dorf | 85 | Schule im Nachbarort | 6 | Niebra | 12.11957 | 50.82454 |
| Schleiz | Schleiz | Stadt | 4953 | eigene Schule | 11.81024 | 50.57866 | ||
| Oberböhmsdorf | Schleiz | Dorf | 682 | eigene Schule | 122 | 11.83176 | 50.56123 | |
| Oschitz | Schleiz | Dorf | 754 | eigene Schule | 139 | 11.78783 | 50.56536 | |
| Görkwitz | Schleiz | Dorf | 304 | eigene Schule | 50 | 11.78333 | 50.58333 | |
| Oettersdorf | Schleiz | Dorf | 776 | eigene Schule | 133 | 11.81667 | 50.6 | |
| Pörmitz | Schleiz | Dorf | 252 | eigene Schule | 37 | 11.81667 | 50.61667 | |
| Löhma | Schleiz | Dorf | 459 | eigene Schule | 86 | 11.85202 | 50.61167 | |
| Göschitz | Schleiz | Dorf | 278 | eigene Schule | 55 | 11.86667 | 50.63333 | |
| Rödersdorf | Schleiz | Dorf | 109 | Schule im Nachbarort | 16 | Tegau | 11.85167 | 50.63056 |
| Dittersdorf | Schleiz | Dorf | 363 | eigene Schule | 104 | 11.81667 | 50.65 | |
| Dragensdorf | Schleiz | Dorf | 106 | Schule im Nachbarort | 27 | Dittersdorf | 11.83354 | 50.64592 |
| Tegau | Schleiz | Dorf | 350 | eigene Schule | 59 | 11.86667 | 50.65 | |
| Burkersdorf | Schleiz | Dorf | 154 | Schule im Nachbarort | 20 | Pahren | 11.88084 | 50.65239 |
| Pahren | Schleiz | Dorf | 354 | eigene Schule | 87 | 11.89638 | 50.6452 | |
| Kirschkau | Schleiz | Dorf | 294 | eigene Schule | 50 | 11.88708 | 50.60487 | |
| Lössau | Schleiz | Dorf | 306 | eigene Schule | 50 | 11.88422 | 50.58783 | |
| Leitlitz | Schleiz | Dorf | 229 | eigene Schule | 30 | 11.96139 | 50.61553 | |
| Weckersdorf | Schleiz | Dorf | 306 | eigene Schule | 54 | 11.91791 | 50.61598 | |
| Hohenleuben | Schleiz | Marktflecken | 2536 | eigene Schule | 474 | 12.05427 | 50.71128 | |
| Langenwetzendorf | Schleiz | Dorf | 2135 | eigene Schule | 388 | 12.09407 | 50.67884 | |
| Hirschbach | Schleiz | Dorf | 99 | Schule im Nachbarort | Langenwetzendorf | 12.07535 | 50.67122 | |
| Göttendorf | Schleiz | Dorf | 287 | eigene Schule | 71 | 12.06667 | 50.66667 | |
| Neuärgerniß | Schleiz | Dorf | 175 | Schule im Nachbarort | Göttendorf | |||
| Pöllwitz | Schleiz | Dorf | 137 | Schule im Nachbarort | 15 | Altpöllwitz | 12.03802 | 50.62381 |
| Niederböhmsdorf | Schleiz | Dorf | 430 | eigene Schule | 68 | |||
| Triebes | Schleiz | Dorf | 1760 | eigene Schule | 313 | 12.02042 | 50.68489 | |
| Weißendorf | Schleiz | Dorf | 442 | eigene Schule | 80 | 12.0 | 50.68333 | |
| Langenwolschendorf | Schleiz | Dorf | 698 | eigene Schule | 143 | 11.95416 | 50.63546 | |
| Kleinwolschendorf | Schleiz | Dorf | 206 | Schule im Nachbarort | 40 | Langenwolschendorf | 11.94807 | 50.64906 |
| Saalburg | Schleiz | Stadt | 1214 | eigene Schule | 225 | 11.73176 | 50.50241 | |
| Gräfenwarth | Schleiz | Dorf | 387 | eigene Schule | 74 | 11.75311 | 50.52975 | |
| Kulm | Schleiz | Dorf | 233 | eigene Schule | 34 | 11.75415 | 50.50727 | |
| Wernsdorf | Schleiz | Dorf | 174 | eigene Schule | 35 | 11.77566 | 50.50482 | |
| Raila | Schleiz | Dorf | 147 | eigene Schule | 33 | 11.79251 | 50.51814 | |
| Künsdorf | Schleiz | Dorf | 327 | eigene Schule | 56 | 11.77404 | 50.4777 | |
| Seubtendorf | Schleiz | Dorf | 379 | eigene Schule | 66 | 11.80889 | 50.47318 | |
| Tanna | Schleiz | Stadt | 1801 | eigene Schule | 350 | 11.85725 | 50.4946 | |
| Frankendorf | Schleiz | Dorf | 245 | Schule im Nachbarort | Tanna | 11.86047 | 50.50366 | |
| Schilbach | Schleiz | Dorf | 336 | eigene Schule | 60 | 11.82519 | 50.48855 | |
| Zollgrün | Schleiz | Dorf | 457 | eigene Schule | 88 | 11.83017 | 50.51418 | |
| Mielesdorf | Schleiz | Dorf | 426 | eigene Schule | 80 | 11.86443 | 50.52939 | |
| Unterkoskau | Schleiz | Dorf | 482 | eigene Schule | 106 | 11.91173 | 50.50202 | |
| Oberkoskau | Schleiz | Dorf | 137 | Schule im Nachbarort | Unterkoskau | 11.91863 | 50.49075 | |
| Willersdorf | Schleiz | Dorf | 212 | eigene Schule | 11.89817 | 50.47813 | ||
| Stelzen | Schleiz | Dorf | 325 | eigene Schule | 71 | 11.94502 | 50.4867 | |
| Spielmes | Schleiz | Dorf | 154 | Schule im Nachbarort | Stelzen | 11.92935 | 50.46781 | |
| Lobenstein | Lobenstein-Ebersdorf | Stadt | 2843 | eigene Schule | 509 | 11.6393 | 50.45223 | |
| Saaldorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 831 | eigene Schule | 152 | 11.69994 | 50.45485 | |
| Pöritzsch | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 163 | Schule im Nachbarort | Zoppothen | 11.71693 | 50.4962 | |
| Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | Marktflecken | 1008 | eigene Schule | 140 | 11.66757 | 50.48461 | |
| Schönbrunn | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 561 | eigene Schule | 92 | 11.65292 | 50.47462 | |
| Unterlemnitz | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 372 | eigene Schule | 66 | 11.62128 | 50.47193 | |
| Helmsgrün | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 456 | eigene Schule | 76 | 11.5892 | 50.45972 | |
| Heinersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 605 | eigene Schule | 100 | 11.57588 | 50.47274 | |
| Oberlemnitz | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 238 | eigene Schule | 42 | 11.60617 | 50.48605 | |
| Eliasbrunn | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 267 | eigene Schule | 47 | 11.60109 | 50.49648 | |
| Ruppersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 426 | eigene Schule | 75 | 11.57618 | 50.5107 | |
| Thierbach | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 179 | eigene Schule | 41 | 11.55238 | 50.49668 | |
| Lückenmühle | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 124 | eigene Schule | 14 | 11.61907 | 50.53577 | |
| Karolinenfield | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 64 | Schule im Nachbarort | 9 | Remptendorf | 11.67592 | 50.54828 |
| Thimmendorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 358 | eigene Schule | 57 | 11.57045 | 50.53838 | |
| Lothra | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 273 | eigene Schule | 45 | 11.55844 | 50.56832 | |
| Altengesees | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 245 | eigene Schule | 44 | 11.54025 | 50.54845 | |
| Gahma | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 294 | eigene Schule | 77 | 11.53763 | 50.5231 | |
| Weitisberga | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 265 | eigene Schule | 56 | 11.49633 | 50.50376 | |
| Wurzbach | Lobenstein-Ebersdorf | Marktflecken | 1861 | eigene Schule | 345 | 11.53779 | 50.46357 | |
| Oßla | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 532 | eigene Schule | 61 | 11.50703 | 50.46393 | |
| Röttersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 276 | eigene Schule | 42 | 11.47843 | 50.46702 | |
| Grumbach | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 420 | eigene Schule | 66 | 11.49899 | 50.42997 | |
| Titschendorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 466 | eigene Schule | 76 | 11.52678 | 50.38652 | |
| Neundorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 716 | eigene Schule | 128 | 11.60165 | 50.43785 | |
| Lichtenbrunn | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 469 | eigene Schule | 100 | 11.64105 | 50.42184 | |
| Schlegel | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 335 | eigene Schule | 57 | 11.61667 | 50.4 | |
| Seibis | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 189 | eigene Schule | 37 | 11.639 | 50.39872 | |
| Blankenstein | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 167 | eigene Schule | 29 | 11.69898 | 50.40213 | |
| Kießling | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 190 | Schule im Nachbarort | Harra | 11.67167 | 50.40791 | |
| Harra | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 814 | eigene Schule | 177 | 11.68333 | 50.41667 | |
| Langgrün | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 396 | eigene Schule | 91 | 11.7707 | 50.45916 | |
| Blintendorf | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 299 | eigene Schule | 90 | 11.80597 | 50.44775 | |
| Göttengrün | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 126 | eigene Schule | 30 | 11.83122 | 50.45951 | |
| Frössen | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 422 | eigene Schule | 87 | 11.76774 | 50.44045 | |
| Lerchenhügel | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 211 | eigene Schule | 67 | 11.73333 | 50.43333 | |
| Pirk | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 207 | Schule im Nachbarort | Lerchenhügel | 11.75153 | 50.43038 | |
| Pottiga | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 463 | eigene Schule | 95 | 11.74052 | 50.41459 | |
| Göritz | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 607 | eigene Schule | 100 | 11.79425 | 50.43111 | |
| Ullersreuth | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 277 | eigene Schule | 44 | 11.81528 | 50.42607 | |
| Hirschberg | Lobenstein-Ebersdorf | Stadt | 1828 | eigene Schule | 347 | 11.81829 | 50.40538 | |
| Venzka | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 311 | eigene Schule | 40 | 11.83543 | 50.40164 | |
| Mödlareuth | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 94 | eigene Schule | 33 | 11.88359 | 50.41504 | |
| Gebersreuth | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 444 | eigene Schule | 93 | 11.89368 | 50.42897 | |
| Dobareuth | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 387 | eigene Schule | 65 | 11.85653 | 50.42646 | |
| Rothenacker | Lobenstein-Ebersdorf | Dorf | 265 | eigene Schule | 40 | 11.9068 | 50.45942 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Orte ohne eigene Schule und ihr SchulortPlaces without a school of their own and their school place (60 Zeilenrows)
| Ort ohne eigene SchulePlace without a school | SchulortSchool place | Schulort außerhalb des FürstentumsSchool place outside the principality* | Länge des OrtesLongitude of the place [°]* | Breite des OrtesLatitude of the place [°]* | Länge des SchulortesLongitude of the school place [°]* | Breite des SchulortesLatitude of the school place [°]* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernsee | Frankenthal | nein | 12.03891 | 50.87798 | 12.01292 | 50.8778 |
| Cuba | Untermhaus | nein | 12.06524 | 50.88509 | ||
| Bieblach | Tinz | nein | 12.08855 | 50.89626 | 12.07493 | 50.90055 |
| Debschwitz | Lusan | nein | 12.07228 | 50.85622 | 12.06517 | 50.84372 |
| Oberröppisch | Lusan | nein | 12.06667 | 50.83333 | 12.06517 | 50.84372 |
| Zeulsdorf | Dürrenebersdorf | nein | 12.04795 | 50.84193 | 12.02836 | 50.85045 |
| Weißig | Dürrenebersdorf | nein | 12.02747 | 50.83816 | 12.02836 | 50.85045 |
| Gorlitzsch | Sirbis | ja | 12.03906 | 50.83025 | ||
