Siedlungen und Häuser 1867Settlements and houses in 1867
Brückner beschreibt 173 Gemeinden mit zusammen 87.966 Einwohnern. 159 hatten weniger als 1.000 Einwohner; die 14 größeren Orte vereinten 49 Prozent der Bevölkerung, Gera allein 18,5 Prozent. Auf ein Wohnhaus kamen im Fürstentum 8,0 Menschen, in den Städten 11,5, in Gera 15,0. Aus der Neuzeit nennt er 30 neu gebaute Kirchen, 12 davon aus den Jahren 1710 bis 1739.Brückner describes 173 municipalities with 87,966 inhabitants in total. 159 had fewer than 1,000 inhabitants; the 14 larger places held 49 percent of the population, Gera alone 18.5 percent. Per house there were 8.0 people in the principality, 11.5 in the towns, 15.0 in Gera. For modern times he names 30 newly built churches, 12 of them from 1710 to 1739.
Nur 14 der 173 Gemeinden hatten 1867 mindestens 1.000 Einwohner, Gera allein 16.283Only 14 of the 173 municipalities had 1,000 or more inhabitants in 1867, Gera alone 16,283
Stadthäuser beherbergten mehr Menschen als Landhäuser, in Gera 15,0 gegenüber 7,5Town houses held more people than rural houses, in Gera 15.0 against 7.5
Zwölf der 30 genannten Kirchenneubauten entstanden zwischen 1710 und 1739Twelve of the 30 new churches named were built between 1710 and 1739
BefundeFindings
- 159 der 173 Gemeinden zählten unter 1.000 Einwohner und zusammen 51 Prozent der Bevölkerung; 142 Gemeinden hatten höchstens 500. Auf Gera folgt Schleiz mit 4.953 Einwohnern.159 of the 173 municipalities had under 1,000 inhabitants and together 51 percent of the population; 142 municipalities had at most 500. After Gera comes Schleiz with 4,953 inhabitants.
- Auf ein Wohnhaus kamen 8,02 Einwohner, in den Städten 11,51, auf dem Land 6,96, in der Stadt Gera 14,99. Für Thüringen nennt Brückner im Mittel 6,60, für Sachsen 8,86.There were 8.02 inhabitants per house, 11.51 in the towns, 6.96 in the country, 14.99 in the town of Gera. For Thuringia Brückner gives 6.60 on average, for Saxony 8.86.
- Von den 30 neuen Kirchen stammen 6 aus dem 17., 23 aus dem 18. und eine aus dem 19. Jahrhundert (Hirschberg 1842). Allein 1710 bis 1719 entstanden 6.Of the 30 new churches, 6 date from the 17th, 23 from the 18th and one from the 19th century (Hirschberg 1842). In 1710 to 1719 alone, 6 were built.
Quellen und MethodeSources and method
Quellen im Werk:Sources in the book: S.p. 94 (Tabelletable), S.p. 133, S.p. 134, S.p. 98 (Tabelletable), S.p. 94, S.p. 418. AbschnittSection II. Theil: Ortskunde des Fürstenthums Reuß j. L..
Die Gemeinden mit Einwohner- und Häuserzahl stammen aus den Ortsartikeln des zweiten Teils (S. 418 bis 825). Aufgenommen wurden die 173 politischen Gemeinden; Orte, die Brückner in die Zahlen anderer Gemeinden einrechnet, blieben unberücksichtigt. Es gilt die Zählung 1867, bei zweiherrischen Orten nur der reußische Anteil. Die Größenklassen und ihre Summen stehen in Brückners Tabelle S. 98; sie stimmen mit den Ortsartikeln in allen Klassen bei der Zahl der Orte und in den meisten bei der Volksmenge überein. Die Koordinaten stammen aus GeoNames, sie sind abgeleitet und beziehen sich auf die heutigen Orte; für zehn Orte fehlt eine verlässliche Zuordnung. Die Einwohner je Wohnhaus stehen in der Tabelle S. 94 (Städte, Landorte, Landesteile); die Zahlen für Thüringen und Sachsen stammen aus dem Text derselben Seite. Die Kirchenneubauten wurden aus dem Fließtext S. 133 f. ausgelesen; bei Baujahren in Spannen (Gera 1611 bis 1613, Tanna 1640 bis 1642) zählt das erste Jahr. Jahrzehnte entsprechen dem Jahr des Baubeginns. Nicht verwendet wurden die Häuser je Quadratmeile, die Familien je Haus und die älteren Bauteile (Sakristei Schleiz 1101, Kapelle Untermhaus 1193); sie stehen in den Einzelauswertungen.The municipalities with their population and number of houses come from the place articles of the second part (pp. 418 to 825). The 173 political municipalities were included; places that Brückner counts within the figures of other municipalities were left out. The count of 1867 applies, and for places under two lords only the Reuss share. The size classes and their totals are in Brückner’s table on p. 98; they agree with the place articles in all classes for the number of places and in most for the population. The coordinates come from GeoNames, they are derived and refer to today’s places; for ten places no reliable assignment exists. The inhabitants per house are in the table on p. 94 (towns, villages, districts); the figures for Thuringia and Saxony come from the text of the same page. The new churches were read from the running text on pp. 133 f.; for building years given as spans (Gera 1611 to 1613, Tanna 1640 to 1642) the first year counts. Decades correspond to the year the building began. Not used are the houses per square mile, the families per house and the older building parts (sacristy Schleiz 1101, chapel Untermhaus 1193); they are in the single analyses.
EinschränkungenCaveats
- Gezählt werden politische Gemeinden, nicht Siedlungen im Sinn von Ortschaften; mehrere Dörfer können eine Gemeinde bilden. Die Einwohnerzahlen der Landesteil-Einleitungen weichen von den Summen der Orte ab (Gera +105, Schleiz +2, Lobenstein-Ebersdorf −15); Brückners Quellen sind nicht ganz einheitlich.Political municipalities are counted, not settlements in the sense of localities; several villages can form one municipality. The population figures in the district introductions differ from the sums of the places (Gera +105, Schleiz +2, Lobenstein-Ebersdorf −15); Brückner’s sources are not entirely consistent.
- Die Koordinaten sind GeoNames-Positionen der heutigen Orte, nicht Brückners Angaben. Zehn Orte sind unverortet oder wegen zweifelhafter Zuordnung ausgelassen; die Karte zeigt 163 der 173 Orte.The coordinates are GeoNames positions of today’s places, not Brückner’s statements. Ten places are unlocated or left out because of doubtful assignment; the map shows 163 of the 173 places.
- Die Zahl der Häuser ist nicht überall gleich definiert (Privathäuser, bewohnte Gebäude; bei Gera einschließlich Pöppeln). Einwohner je Haus ist daher nur ein grobes Maß der Haushaltsgröße. Die Städte-Spalte umfasst nur die sechs Städte des Landes und ist stark von Gera geprägt.The number of houses is not defined the same way everywhere (private houses, inhabited buildings; for Gera including Pöppeln). Inhabitants per house is therefore only a rough measure of household size. The towns column covers only the six towns of the country and is strongly shaped by Gera.
- Die Kirchenliste gibt, was Brückner als neue Kirchen hervorhebt; Umbauten und Erweiterungen sind nicht erfasst, das 19. Jahrhundert ist nur durch Hirschberg (1842) vertreten. Die Häufung 1710 bis 1739 zeigt Brückners Auswahl und nicht notwendig die Bautätigkeit.The list of churches gives what Brückner highlights as new churches; conversions and extensions are not covered, and the 19th century is represented only by Hirschberg (1842). The cluster in 1710 to 1739 shows Brückner’s selection and not necessarily the building activity.
EntstehungProvenance
Claude Sonnet 5.5 (Agent F4), aus 4 Einzelauswertungen zusammengeführt, 2026-10-02. Alle aus dem Druck übernommenen Zahlen wurden maschinell gegen die Transkription der zitierten Stellen geprüft; berechnete Spalten sind gekennzeichnet.All numbers taken from the print were checked automatically against the transcription of the cited passages; computed columns are marked. Fasst frühere Einzelauswertungen zusammen:Combines earlier single analyses: bevoelkerung-gemeindegroessen-1867, wohnen-wohnhaeuser-wohndichte-1867, orte-siedlungsbild-1867, wohnen-kirchenneubauten-1611-1842.
DatenData (7 Tabellentables)
Die Gemeinden mit Einwohnern, Häusern und LageThe municipalities with inhabitants, houses and position (173 Zeilenrows)
| KennungID | OrtPlace | LandesteilDistrict | Ortsart (Gazetteer)Place type (gazetteer) | OrtsklassePlace class* | Ortsklasse (en)Place class (en)* | Geltungsbereich der ZahlenScope of the figures | EinwohnerInhabitants [Personen] | HäuserHouses [Häuser] | Personen je HausPersons per house [Personen/Haus]* | Größenklasse (Nr.)Size class (no.)* | GrößenklasseSize class [Einwohner]* | LängeLongitude [° O]* | BreiteLatitude [° N]* | GeoNames-IDGeoNames ID* | Seite (Artikelbeginn)Page (article start) | Block (Artikelbeginn)Block (article start) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ernsee | Ernsee | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 136 | 17 | 8.0 | 2 | 100–199 | 12.03891 | 50.87798 | 2929355 | 418 | b3 |
| untermhaus | Untermhaus | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 1731 | 101 | 17.14 | 6 | 1 000–1 999 | 12.06524 | 50.88509 | 2819070 | 420 | b2 |
| cuba | Cuba | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 328 | 24 | 13.67 | 4 | 300–499 | 423 | b2 | |||
| roschitz | Roschitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 32 | 5 | 6.4 | 1 | < 100 | 423 | b3 | |||
| tinz | Tinz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 315 | 27 | 11.67 | 4 | 300–499 | 12.07493 | 50.90055 | 2822112 | 425 | b2 |
| bieblach | Bieblach | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 109 | 14 | 7.79 | 2 | 100–199 | 12.08855 | 50.89626 | 2949237 | 427 | b2 |
| gera | Gera | Gera | Stadt | Stadt | Town | ganze Gemeinde | 16283 | 1087 | 14.98 | 7 | ≥ 2 000 | 12.08187 | 50.88029 | 2921232 | 428 | b1 |
| debschwitz | Debschwitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 374 | 40 | 9.35 | 4 | 300–499 | 12.07228 | 50.85622 | 2938662 | 449 | b2 |
| pforten | Pforten | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 549 | 42 | 13.07 | 5 | 500–999 | 450 | b2 | |||
| zwoetzen | Zwötzen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 551 | 63 | 8.75 | 5 | 500–999 | 12.08635 | 50.84858 | 2803470 | 451 | b2 |
| lusan | Lusan | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 140 | 16 | 8.75 | 2 | 100–199 | 12.06517 | 50.84372 | 2875019 | 453 | b2 |
| oberroeppisch | Oberröppisch | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 128 | 17 | 7.53 | 2 | 100–199 | 12.06667 | 50.83333 | 2859247 | 455 | b2 |
| zeulsdorf | Zeulsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 95 | 15 | 6.33 | 1 | < 100 | 12.04795 | 50.84193 | 2804653 | 456 | b2 |
| weissig | Weißig | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 130 | 20 | 6.5 | 2 | 100–199 | 12.02747 | 50.83816 | 2811726 | 457 | b2 |
| duerrenebersdorf | Dürrenebersdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 345 | 48 | 7.19 | 4 | 300–499 | 12.02836 | 50.85045 | 2934367 | 458 | b2 |
| gorlitzsch | Gorlitzsch | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 36 | 7 | 5.14 | 1 | < 100 | 12.03906 | 50.83025 | 2918982 | 460 | b2 |
| hundhaupten | Hundhaupten | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 165 | 22 | 7.5 | 2 | 100–199 | 11.98333 | 50.83333 | 2897572 | 461 | b2 |
| schoena | Schöna | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 163 | 23 | 7.09 | 2 | 100–199 | 11.96536 | 50.84111 | 2837103 | 462 | b2 |
| waltersdorf | Waltersdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 345 | 50 | 6.9 | 4 | 300–499 | 11.93342 | 50.84965 | 2814405 | 463 | b2 |
| kleinsaara | Kleinsaara | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 143 | 28 | 5.11 | 2 | 100–199 | 11.95847 | 50.85396 | 2888292 | 466 | b2 |
| grosssaara | Großsaara | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 296 | 39 | 7.59 | 3 | 200–299 | 11.97677 | 50.85724 | 2917067 | 467 | b2 |
| geissen | Geißen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 116 | 16 | 7.25 | 2 | 100–199 | 12.00052 | 50.8617 | 2921605 | 469 | b2 |
| langengrobsdorf | Langengrobsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 77 | 11 | 7.0 | 1 | < 100 | 12.01049 | 50.85321 | 2881068 | 470 | b2 |
| windischenbernsdorf | Windischenbernsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 254 | 32 | 7.94 | 3 | 200–299 | 12.01999 | 50.86418 | 2808152 | 471 | b2 |
| scheubengrobsdorf | Scheubengrobsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 221 | 32 | 6.91 | 3 | 200–299 | 12.02998 | 50.86908 | 2839610 | 472 | b2 |
| frankenthal | Frankenthal | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 689 | 82 | 8.4 | 5 | 500–999 | 12.01292 | 50.8778 | 2925549 | 473 | b2 |
| thieschitz | Thieschitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 129 | 19 | 6.79 | 2 | 100–199 | 12.04424 | 50.9046 | 2822733 | 476 | b2 |
| milbitz | Milbitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 81 | 10 | 8.1 | 1 | < 100 | 12.05474 | 50.90271 | 2871156 | 477 | b2 |
| rubitz | Rubitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 225 | 28 | 8.04 | 3 | 200–299 | 12.03735 | 50.89995 | 2843540 | 478 | b2 |
| toeppeln | Töppeln | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 244 | 43 | 5.67 | 3 | 200–299 | 12.00593 | 50.88993 | 2821845 | 479 | b3 |
| muehlsdorf | Mühlsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 176 | 32 | 5.5 | 2 | 100–199 | 12.00989 | 50.9009 | 2867921 | 481 | b1 |
| poersdorf | Pörsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 138 | 25 | 5.52 | 2 | 100–199 | 11.98894 | 50.89479 | 2852586 | 482 | b3 |
| niederndorf | Niederndorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 269 | 50 | 5.38 | 3 | 200–299 | 11.97634 | 50.88238 | 2863067 | 483 | b2 |
| kaltenborn | Kaltenborn | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 245 | 41 | 5.98 | 3 | 200–299 | 11.96111 | 50.86997 | 2893620 | 484 | b2 |
| harpersdorf | Harpersdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 412 | 77 | 5.35 | 4 | 300–499 | 11.94477 | 50.87775 | 2910360 | 485 | b2 |
| kraftsdorf | Kraftsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 553 | 96 | 5.76 | 5 | 500–999 | 11.92944 | 50.87574 | 2885016 | 487 | b2 |
| ruedersdorf | Rüdersdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 512 | 77 | 6.65 | 5 | 500–999 | 11.95811 | 50.89744 | 2843410 | 489 | b2 |
| stuebnitz | Stübnitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 216 | 36 | 6.0 | 3 | 200–299 | 11.95876 | 50.90495 | 2825499 | 490 | b3 |
| gruena | Grüna | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 129 | 26 | 4.96 | 2 | 100–199 | 11.97664 | 50.90728 | 2914496 | 491 | b2 |
| hartmannsdorf | Hartmannsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 274 | 48 | 5.71 | 3 | 200–299 | 12.00568 | 50.90901 | 2910049 | 492 | b2 |
| koestritz | Köstritz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 1524 | 184 | 8.28 | 6 | 1 000–1 999 | 12.01005 | 50.93032 | 2953417 | 494 | b2 |
| gleina | Gleina | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 147 | 25 | 5.88 | 2 | 100–199 | 11.98587 | 50.93507 | 2919984 | 499 | b4 |
| seifartsdorf | Seifartsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 148 | 27 | 5.48 | 2 | 100–199 | 11.95437 | 50.94451 | 2833403 | 501 | b2 |
| caaschwitz | Caaschwitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 422 | 68 | 6.21 | 4 | 300–499 | 12.0 | 50.95 | 2940436 | 503 | b2 |
| pohlitz | Pohlitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 345 | 41 | 8.41 | 4 | 300–499 | 12.02525 | 50.93905 | 2852971 | 505 | b2 |
| stublach | Stublach | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 126 | 17 | 7.41 | 2 | 100–199 | 12.04433 | 50.91699 | 2825503 | 507 | b5 |
| langenberg | Langenberg | Gera | Marktflecken | Marktflecken | Market town | ganze Gemeinde | 1453 | 142 | 10.23 | 6 | 1 000–1 999 | 12.05707 | 50.92163 | 2881168 | 510 | b2 |
| roben | Roben | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 279 | 46 | 6.07 | 3 | 200–299 | 12.05413 | 50.94254 | 2846282 | 515 | b2 |
| steinbruecken | Steinbrücken | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 314 | 42 | 7.48 | 4 | 300–499 | 12.04211 | 50.94769 | 2828351 | 517 | b2 |
| rusitz | Rusitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 124 | 20 | 6.2 | 2 | 100–199 | 12.07275 | 50.93599 | 2842903 | 519 | b3 |
| lessen | Lessen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 163 | 23 | 7.09 | 2 | 100–199 | 12.06914 | 50.95815 | 2878489 | 520 | b2 |
| grossaga | Großaga | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 723 | 100 | 7.23 | 5 | 500–999 | 12.08766 | 50.96637 | 2917065 | 521 | b2 |
| kleinaga | Kleinaga | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 267 | 40 | 6.67 | 3 | 200–299 | 12.09221 | 50.96003 | 2889820 | 525 | b2 |
| reichenbach | Reichenbach | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 105 | 18 | 5.83 | 2 | 100–199 | 527 | b3 | |||
| seeligenstaedt | Seeligenstädt | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 95 | 16 | 5.94 | 1 | < 100 | 12.09908 | 50.94686 | 2833241 | 529 | b2 |
| hermsdorf | Hermsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 199 | 26 | 7.65 | 2 | 100–199 | 12.15286 | 50.96327 | 2905914 | 530 | b2 |
| wernsdorf-gera | Wernsdorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 161 | 22 | 7.32 | 2 | 100–199 | 12.15333 | 50.94535 | 2810782 | 531 | b2 |
| kretzschwitz | Kretzschwitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 123 | 18 | 6.83 | 2 | 100–199 | 12.12944 | 50.94074 | 2939758 | 533 | b1 |
| soellmnitz | Söllmnitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 342 | 49 | 6.98 | 4 | 300–499 | 12.14693 | 50.93795 | 2831512 | 534 | b3 |
| hirschfeld | Hirschfeld | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 228 | 27 | 8.44 | 3 | 200–299 | 12.18791 | 50.94162 | 2903662 | 536 | b4 |
| bethenhausen | Bethenhausen | Gera | Dorf | Dorf | Village | reußischer Anteil | 111 | 15 | 7.4 | 2 | 100–199 | 12.19957 | 50.92922 | 2949762 | 539 | b2 |
| naundorf | Naundorf | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 366 | 62 | 5.9 | 4 | 300–499 | 12.2668 | 50.97763 | 2866894 | 540 | b2 |
| caasen | Caasen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 108 | 18 | 6.0 | 2 | 100–199 | 12.18054 | 50.9303 | 2940435 | 542 | b2 |
| groitschen | Groitschen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 94 | 15 | 6.27 | 1 | < 100 | 12.16918 | 50.92254 | 2917172 | 543 | b2 |
| waaswitz | Waaswitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 47 | 5 | 9.4 | 1 | < 100 | 12.16613 | 50.92132 | 2815794 | 544 | b2 |
| culm | Culm | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 194 | 30 | 6.47 | 2 | 100–199 | 546 | b2 | |||
| zschippach | Zschippach | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 170 | 28 | 6.07 | 2 | 100–199 | 12.15008 | 50.9193 | 2803808 | 547 | b2 |
| dorna | Dorna | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 285 | 41 | 6.95 | 3 | 200–299 | 12.12648 | 50.91726 | 2935808 | 549 | b2 |
| negis | Negis | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 93 | 13 | 7.15 | 1 | < 100 | 12.11439 | 50.9286 | 2866656 | 552 | b2 |
| schwaara | Schwaara | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 185 | 20 | 9.25 | 2 | 100–199 | 12.14307 | 50.90347 | 2835540 | 553 | b2 |
| trebnitz | Trebnitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 256 | 38 | 6.74 | 3 | 200–299 | 12.12944 | 50.89556 | 2821432 | 555 | b3 |
| laasen | Laasen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 119 | 13 | 9.15 | 2 | 100–199 | 12.12078 | 50.89216 | 2882097 | 558 | b2 |
| leumnitz | Leumnitz | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 387 | 45 | 8.6 | 4 | 300–499 | 12.10744 | 50.88015 | 2878352 | 559 | b2 |
| zschippern | Zschippern | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 107 | 15 | 7.13 | 2 | 100–199 | 12.10913 | 50.86584 | 2803807 | 560 | b2 |
| collis | Collis | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 76 | 10 | 7.6 | 1 | < 100 | 12.11874 | 50.85762 | 2939920 | 561 | b2 |
| kaimberg | Kaimberg | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 319 | 44 | 7.25 | 4 | 300–499 | 12.12257 | 50.84847 | 2894076 | 562 | b2 |
| lichtenberg | Lichtenberg | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 125 | 19 | 6.58 | 2 | 100–199 | 12.15 | 50.83333 | 2878112 | 563 | b2 |
| pohlen | Pohlen | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 126 | 18 | 7.0 | 2 | 100–199 | 12.16456 | 50.80725 | 2852977 | 564 | b2 |
| kleinfalke | Kleinfalke | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 181 | 30 | 6.03 | 2 | 100–199 | 565 | b2 | |||
| wuestfalke | Wüstfalke | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 176 | 26 | 6.77 | 2 | 100–199 | 565 | b2 | |||
| otticha | Otticha | Gera | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 85 | 10 | 8.5 | 1 | < 100 | 12.11957 | 50.82454 | 2855977 | 568 | b2 |
| schleiz | Schleiz | Schleiz | Stadt | Stadt | Town | ganze Gemeinde | 4953 | 526 | 9.42 | 7 | ≥ 2 000 | 11.81024 | 50.57866 | 2838673 | 579 | b1 |
| oberboehmsdorf | Oberböhmsdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 682 | 104 | 6.56 | 5 | 500–999 | 11.83176 | 50.56123 | 2861234 | 594 | b2 |
| oschitz | Oschitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 754 | 119 | 6.34 | 5 | 500–999 | 11.78783 | 50.56536 | 2856925 | 596 | b3 |
| goerkwitz | Görkwitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 304 | 44 | 6.91 | 4 | 300–499 | 11.78333 | 50.58333 | 2918990 | 600 | b6 |
| oettersdorf | Oettersdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 776 | 108 | 7.19 | 5 | 500–999 | 11.81667 | 50.6 | 2857850 | 602 | b2 |
| poermitz | Pörmitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 252 | 47 | 5.36 | 3 | 200–299 | 11.81667 | 50.61667 | 2852600 | 604 | b2 |
| loehma | Löhma | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 459 | 75 | 6.12 | 4 | 300–499 | 11.85202 | 50.61167 | 2876228 | 606 | b3 |
| goeschitz | Göschitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 278 | 49 | 5.67 | 3 | 200–299 | 11.86667 | 50.63333 | 2918884 | 609 | b2 |
| roedersdorf | Rödersdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 109 | 19 | 5.74 | 2 | 100–199 | 11.85167 | 50.63056 | 2845970 | 611 | b2 |
| dittersdorf | Dittersdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 363 | 59 | 6.15 | 4 | 300–499 | 11.81667 | 50.65 | 2936738 | 614 | b2 |
| dragensdorf | Dragensdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 106 | 22 | 4.82 | 2 | 100–199 | 11.83354 | 50.64592 | 2935369 | 616 | b2 |
| tegau | Tegau | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 350 | 60 | 5.83 | 4 | 300–499 | 11.86667 | 50.65 | 2823710 | 617 | b2 |
| burkersdorf | Burkersdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 154 | 29 | 5.31 | 2 | 100–199 | 11.88084 | 50.65239 | 2941021 | 619 | b2 |
| pahren | Pahren | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 354 | 53 | 6.68 | 4 | 300–499 | 11.89638 | 50.6452 | 2855692 | 620 | b2 |
| kirschkau | Kirschkau | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 294 | 55 | 5.35 | 3 | 200–299 | 11.88708 | 50.60487 | 2890235 | 622 | b4 |
| loessau | Lössau | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 306 | 50 | 6.12 | 4 | 300–499 | 11.88422 | 50.58783 | 2875817 | 625 | b2 |
| leitlitz | Leitlitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 229 | 39 | 5.87 | 3 | 200–299 | 11.96139 | 50.61553 | 2879002 | 626 | b2 |
| weckersdorf | Weckersdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 306 | 52 | 5.88 | 4 | 300–499 | 11.91791 | 50.61598 | 2813513 | 628 | b2 |
| hohenleuben | Hohenleuben | Schleiz | Marktflecken | Marktflecken | Market town | ganze Gemeinde | 2536 | 264 | 9.61 | 7 | ≥ 2 000 | 12.05427 | 50.71128 | 2901634 | 633 | b2 |
| langenwetzendorf | Langenwetzendorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 2135 | 250 | 8.54 | 7 | ≥ 2 000 | 12.09407 | 50.67884 | 2880871 | 642 | b3 |
| hirschbach | Hirschbach | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 99 | 14 | 7.07 | 1 | < 100 | 12.07535 | 50.67122 | 2903792 | 645 | b2 |
| goettendorf | Göttendorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 287 | 39 | 7.36 | 3 | 200–299 | 12.06667 | 50.66667 | 2918709 | 646 | b2 |
| neuaergerniss | Neuärgerniß | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 175 | 22 | 7.95 | 2 | 100–199 | 647 | b2 | |||
| poellwitz | Pöllwitz | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 137 | 16 | 8.56 | 2 | 100–199 | 12.03802 | 50.62381 | 2852824 | 648 | b2 |
| niederboehmsdorf | Niederböhmsdorf | Schleiz | Dorf | Dorf | Village | ganze Gemeinde | 430 | 67 | 6.42 | 4 | 300–499 | 649 | b2 | |||
