Ortsnamen, erste Erwähnungen und WüstungenPlace names, first mentions and deserted villages
Für 152 von 173 Gemeinden nennt Brückner die erste urkundliche Erwähnung; Orte im Landesteil Gera sind früher belegt. Er beschreibt 34 Wüstungen, 19 davon im Landesteil Gera, und nennt für 43 Ortsnamen 29 sorbische Wurzeln. Die Siegel von 71 Dörfern zeigen in 32 Fällen Bäume.For 152 of 173 municipalities Brückner gives the first documentary mention; places in the district of Gera are attested earlier. He describes 34 deserted villages, 19 of them in the district of Gera, and names 29 Sorbian roots for 43 place names. The seals of 71 villages show trees in 32 cases.
Von 34 Wüstungen liegen 19 im Landesteil Gera, 12 in Schleiz und nur 3 in Lobenstein-EbersdorfThe district of Gera has 19 of 34 deserted villages, Schleiz 12, Lobenstein-Ebersdorf only 3
Orte im Landesteil Gera sind früher belegt (Median 1333) als in Schleiz (1356) und Lobenstein-Ebersdorf (1411)Places in Gera district are attested earlier (median 1333) than in Schleiz (1356) or Lobenstein-Ebersdorf (1411)
35 von 43 gedeuteten sorbischen Ortsnamen beschreiben Landschaftsmerkmale wie Bodenform, Wald und Wasser35 of 43 interpreted Sorbian place names describe landscape features such as landform, forest and water
BefundeFindings
- Je 10 Gemeinden kommen im Landesteil Gera 2,3 Wüstungen vor, in Schleiz 2,6 und in Lobenstein-Ebersdorf 0,7. Bei Tanna werden die meisten verortet (4); 9 Wüstungen haben keine Jahresangabe.Per 10 municipalities there are 2.3 deserted villages in the district of Gera, 2.6 in Schleiz and 0.7 in Lobenstein-Ebersdorf. Most are placed near Tanna (4); 9 have no year.
- Die älteste Erwähnung hat Eliasbrunn (1072). Fünf Jahre (1121, 1325, 1333, 1364, 1533) stehen für 58 der 152 Orte; sie spiegeln eher einzelne Urkunden als Gründungszeiten. Allein 1364 nennt 14 Orte, alle im Landesteil Gera.Eliasbrunn has the oldest mention (1072). Five years (1121, 1325, 1333, 1364, 1533) account for 58 of the 152 places, reflecting single documents rather than founding dates. 1364 names 14 places, all in Gera district.
- Brückner referiert 29 slawische Wurzeln für 43 Namen. 35 beschreiben Landschaftsmerkmale, 6 Pflanzen, je einer ein Tier (Kattenstein) und die Kirche (Köstritz). Gera leitet er von gora (Berg) ab.Brückner reports 29 Slavic roots for 43 names. 35 describe landscape features, 6 plants, one an animal (Kattenstein), one the church (Köstritz). Gera he derives from gora (mountain).
Quellen und MethodeSources and method
Quellen im Werk:Sources in the book: S.p. 121 (Tabelletable), S.p. 121, S.p. 119, S.p. 120, S.p. 124, S.p. 125, S.p. 419, S.p. 420, S.p. 448, S.p. 449, S.p. 479, S.p. 482, S.p. 489, S.p. 490, S.p. 493, S.p. 499, S.p. 519, S.p. 527, S.p. 534, S.p. 536, S.p. 552, S.p. 555, S.p. 557, S.p. 557, S.p. 558, S.p. 593, S.p. 594, S.p. 606, S.p. 622, S.p. 672, S.p. 672, S.p. 689, S.p. 689, S.p. 689, S.p. 690, S.p. 692, S.p. 693, S.p. 695, S.p. 697, S.p. 698, S.p. 702, S.p. 731, S.p. 747, S.p. 786. AbschnittSection II. Theil: Ortskunde des Fürstenthums Reuß j. L..
Die Wüstungen sind alle Einträge des Typs Wüstung in Brückners Ortskunde (34). Jede ist beim Dorf eingezeichnet, bei dem der Artikel sie verortet (gedruckte Lageangabe); die Koordinaten sind die des Bezugsorts aus der Kartengrundlage (GeoNames). Das Jahr der ersten Erwähnung ist das früheste Jahr der urkundlichen Nennung im Ortsartikel; fehlt eine ausdrückliche Angabe, gilt die früheste datierte Namensform bis 1700. Die Tabelle der sorbischen Wurzeln (S. 121) wurde Zeile für Zeile übernommen, jeder Ortsname einzeln erfasst und die gedruckte Bedeutung acht Sachgruppen zugeordnet; gezählt werden verschiedene Ortsnamen. Die Siegelbilder der Dörfer (S. 124 f.) stehen als Tabelle bei, in acht Motivklassen geordnet; die sechs Stadtwappen sind nicht gezählt. Eine eigene Grafik gibt es dafür nicht.The deserted villages are all entries of the type Wüstung in Brückner’s topography (34). Each is drawn at the village near which the article locates it (printed location statement); the coordinates are those of the reference place from the base map (GeoNames). The year of first mention is the earliest year of documentary mention in the place article; where none is stated, the earliest dated name form up to 1700 applies. The table of Sorbian roots (p. 121) was taken over row by row, each place name recorded separately and the printed meaning assigned to eight subject groups; distinct place names are counted. The seal images of the villages (pp. 124 f.) are attached as a table, ordered in eight classes of motif; the six town arms are not counted. There is no chart of their own.
EinschränkungenCaveats
- Die Zahl der Wüstungen hängt davon ab, was Brückner in einem eigenen Absatz behandelt; sie ist ein Mindestwert. Nicht alle Einträge sind untergegangene Dörfer (Platte: Kupferhammer, Alte Klause: Kapelle, Wüstenhain: Wald, Wüstendittersdorf: bestehende Höfe). Die Karte zeigt die Bezugsorte, nicht die Lage der Wüstungen.The number of deserted villages depends on what Brückner treats in a paragraph of its own; it is a minimum. Not all entries are lost villages (Platte: copper hammer, Alte Klause: chapel, Wüstenhain: woodland, Wüstendittersdorf: farms that still exist). The map shows reference places, not the position of the deserted villages.
- Das Jahr der ersten Erwähnung ist das früheste vom Verfasser genannte, nicht notwendig das früheste überlieferte. Die Häufung auf wenige Jahre (1364, 1533) deutet auf einzelne Urkunden und Verzeichnisse hin und nicht auf die Gründungszeit; für 21 Gemeinden nennt der Artikel kein Jahr.The year of first mention is the earliest one the author names, not necessarily the earliest transmitted. The clustering on a few years (1364, 1533) points to single documents and registers rather than the time of founding; for 21 municipalities the article gives no year.
- Die sorbischen Deutungen referiert Brückner nur »in historischer Hinsicht«; er hält eine sichere Etymologie ohne die ältesten urkundlichen Formen für unmöglich. Vieles ist nach heutiger Kenntnis unsicher oder Volksetymologie. Die Tabelle ist eine Auswahl: Nach S. 119 hat etwa die Hälfte der Ortsnamen sorbischen Laut.Brückner reports the Sorbian interpretations only “from a historical point of view”; he holds a secure etymology impossible without the oldest documentary forms. Much is uncertain or folk etymology by present knowledge. The table is a selection: according to p. 119 about half of the place names have a Sorbian sound.
- Die Siegelliste ist Brückners Auswahl und nennt keine Zahl der Orte ohne Bild; die Einteilung in Motivklassen stammt vom Bearbeiter. Brückner hält acht Bilder (Kränze, Anker, Sonne) für neuere Erfindungen ohne historischen Wert.The list of seals is Brückner’s selection and gives no number of places without an image; the classes of motif are the editor’s. Brückner regards eight images (wreaths, anchor, sun) as recent inventions without historical value.
EntstehungProvenance
Claude Sonnet 5.5 (Agent F3), aus 4 Einzelauswertungen zusammengeführt, 2026-10-02. Alle aus dem Druck übernommenen Zahlen wurden maschinell gegen die Transkription der zitierten Stellen geprüft; berechnete Spalten sind gekennzeichnet.All numbers taken from the print were checked automatically against the transcription of the cited passages; computed columns are marked. Fasst frühere Einzelauswertungen zusammen:Combines earlier single analyses: ortsnamen-sorbische-wurzeln, orte-erste-erwaehnungen-namensformen, kultur-ortssiegel-motive, orte-wuestungen-ortskunde.
DatenData (7 Tabellentables)
Wüstungen je Bezugsort mit LageDeserted villages per reference place with position (26 Zeilenrows)
| BezugsortReference place* | LandesteilDistrict | Zahl der WüstungenNumber of deserted villages [Wüstungen]* | WüstungenDeserted villages* | LängeLongitude [° O]* | BreiteLatitude [° N]* | BeschriftungLabel* | Ausrichtung der BeschriftungLabel alignment* | Versatz xOffset x [px]* | Versatz yOffset y [px]* | KartenausschnittMap window* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernsee | Gera | 1 | Pottendorf | 12.03891 | 50.87798 | Pottendorf | right | -9.5 | 0.0 | L |
| Gera | Gera | 1 | Vollersdorf | 12.08187 | 50.88029 | Vollersdorf | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Rubitz | Gera | 1 | Texdorf | 12.03735 | 50.89995 | Texdorf | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Mühlsdorf | Gera | 1 | Cosse | 12.00989 | 50.9009 | Cosse | right | -7.1 | 8.8 | L |
| Kraftsdorf | Gera | 1 | Desse | 11.92944 | 50.87574 | Desse | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Rüdersdorf | Gera | 1 | Schliffstein | 11.95811 | 50.89744 | Schliffstein | center | 0 | -14.8 | L |
| Hartmannsdorf | Gera | 1 | Oelsdorf | 12.00568 | 50.90901 | Oelsdorf | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Köstritz | Gera | 2 | Etzdorf; Eschewinsdorf | 12.01005 | 50.93032 | Etzdorf, Eschewinsdorf | center | 0 | 16.2 | L |
| Steinbrücken | Gera | 3 | Lichtenau; Rosenhof; Hermannsdorf | 12.04211 | 50.94769 | Lichtenau, Rosenhof, Hermannsdorf | right | -12.5 | -6.2 | L |
| Kleinaga | Gera | 1 | Rödel | 12.09221 | 50.96003 | Rödel | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Kretzschwitz | Gera | 1 | Wolstieg | 12.12944 | 50.94074 | Wolstieg | right | -9.5 | 0.0 | L |
| Söllmnitz | Gera | 1 | Betzdorf | 12.14693 | 50.93795 | Betzdorf | center | 0 | 14.8 | L |
| Dorna | Gera | 1 | Wüstenhain | 12.12648 | 50.91726 | Wüstenhain | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Schwaara | Gera | 1 | Werteln | 12.14307 | 50.90347 | Werteln | left | 9.5 | 0.0 | L |
| Trebnitz | Gera | 2 | Zoche; Speutewitz | 12.12944 | 50.89556 | Zoche, Speutewitz | right | -8.2 | 9.4 | L |
| Schleiz | Schleiz | 1 | Wüstendittersdorf | 11.81024 | 50.57866 | Wüstendittersdorf | left | 9.5 | 0.0 | R |
| Oettersdorf | Schleiz | 1 | Triemsdorf | 11.81667 | 50.6 | Triemsdorf | left | 9.5 | 0.0 | R |
| Pahren | Schleiz | 1 | Igelsdorf | 11.89638 | 50.6452 | Igelsdorf | right | -9.5 | 0.0 | R |
| Saalburg | Schleiz | 2 | Rumalt; Wettera | 11.73176 | 50.50241 | Rumalt, Wettera | left | 11 | 0.0 | R |
| Tanna | Schleiz | 4 | Kämmera; Weidendorf; Dittersdorf; Traundorf | 11.85725 | 50.4946 | Kämmera, Weidendorf, Dittersdorf, Traundorf | center | 0 | 25.2 | R |
| Schilbach | Schleiz | 1 | Mangelsdorf | 11.82519 | 50.48855 | Mangelsdorf | right | -9.5 | 0.0 | R |
| Zollgrün | Schleiz | 1 | Hermannsdorf | 11.83017 | 50.51418 | Hermannsdorf | left | 9.5 | 0.0 | R |
| Mielesdorf | Schleiz | 1 | Alte Klause | 11.86443 | 50.52939 | Alte Klause | right | -9.5 | 0.0 | R |
| Pöritzsch | Lobenstein-Ebersdorf | 1 | Hohendorf | 11.71693 | 50.4962 | Hohendorf | right | -9.5 | 0.0 | R |
| Heinersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 1 | Wüstenheinersdorf | 11.57588 | 50.47274 | Wüstenheinersdorf | left | 9.5 | 0.0 | R |
| Kießling | Lobenstein-Ebersdorf | 1 | Platte | 11.67167 | 50.40791 | Platte | left | 9.5 | 0.0 | R |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Erste Erwähnung und Namensformen je GemeindeFirst mention and name forms per municipality (173 Zeilenrows)
| KennungID | OrtPlace | LandesteilDistrict | OrtsklassePlace class* | Ortsklasse (en)Place class (en)* | EinwohnerInhabitants [Personen] | Erste ErwähnungFirst mention [Jahr] | Herkunft der JahreszahlSource of the year | Halbjahrhundert (Beginn)Half-century (start) [Jahr]* | Zahl der NamensformenNumber of name forms* | davon mit Jahrof which dated* | Namensformen (gedruckt)Name forms (printed) | Seite (Artikelbeginn)Page (article start) | Block (Artikelbeginn)Block (article start) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ernsee | Ernsee | Gera | Dorf | Village | 136 | 1397 | Angabe im Artikel | 1350 | 6 | 2 | 1397 Ernse; 1533 Ernsehe; Irrensehe; Irrenshöhe; Errensehe; Ehrensee | 418 | b3 |
| untermhaus | Untermhaus | Gera | Dorf | Village | 1731 | 1191 | Angabe im Artikel | 1150 | 3 | 3 | 1191 Unterhaus; 1534 Underhaus; 1534 Unterheuser | 420 | b2 |
| cuba | Cuba | Gera | Dorf | Village | 328 | 1534 | Angabe im Artikel | 1500 | 1 | 1 | 1534 Kuba | 423 | b2 |
| roschitz | Roschitz | Gera | Dorf | Village | 32 | 1146 | Angabe im Artikel | 1100 | 5 | 4 | 1146 Rodhacice; 1401 Radeschitz; 1488 Rodeschitz; 1533 Ratschiz; Rodenschütz | 423 | b3 |
| tinz | Tinz | Gera | Dorf | Village | 315 | 1290 | Angabe im Artikel | 1250 | 7 | 7 | 1290 Tyncz; 1323 Tinz; 1496 Teintz; 1533 Dintz; 1534 Tyntz; 1540 Thyntz; 1639 Düntz | 425 | b2 |
| bieblach | Bieblach | Gera | Dorf | Village | 109 | 1322 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 3 | 1322 Weblok; 1533 Wiblach; 1534 Wiblick | 427 | b2 |
| gera | Gera | Gera | Stadt | Town | 16283 | 1125 | Angabe im Artikel | 1100 | 6 | 2 | 1125 Geraha; Gerawe; 1145 Ghera; Gerau; Cheraw; Jera | 428 | b1 |
| debschwitz | Debschwitz | Gera | Dorf | Village | 374 | 1533 | früheste datierte Namensform | 1500 | 4 | 2 | Debschitz; Dobschwitz; 1533 Deschitz; 1534 Dobschitz | 449 | b2 |
| pforten | Pforten | Gera | Dorf | Village | 549 | 0 | 0 | 450 | b2 | ||||
| zwoetzen | Zwötzen | Gera | Dorf | Village | 551 | 1358 | Angabe im Artikel | 1350 | 4 | 3 | Zwecen; 1358 Czwoczen; 1410 Zwoizen; 1533 Zweczen | 451 | b2 |
| lusan | Lusan | Gera | Dorf | Village | 140 | 1240 | Angabe im Artikel | 1200 | 4 | 3 | 1240 Losa; Losen; 1348 Lossan; 1534 Losa | 453 | b2 |
| oberroeppisch | Oberröppisch | Gera | Dorf | Village | 128 | 1239 | Angabe im Artikel | 1200 | 5 | 4 | 1239 Robschiz; Robschwiz; 1533 Obernrepschiz; 1534 Ropschiz; 1670 Oberropschiz | 455 | b2 |
| zeulsdorf | Zeulsdorf | Gera | Dorf | Village | 95 | 1533 | früheste datierte Namensform | 1500 | 3 | 1 | Zeulsdorf; Zeilsdorf; 1533 Seulsdorf | 456 | b2 |
| weissig | Weißig | Gera | Dorf | Village | 130 | 1534 | Angabe im Artikel | 1500 | 4 | 2 | 1534 Weissigk; 1647 Weißka; Weißke; Weißig | 457 | b2 |
| duerrenebersdorf | Dürrenebersdorf | Gera | Dorf | Village | 345 | 1533 | früheste datierte Namensform | 1500 | 4 | 2 | Dorren-Ebersdorf; Durren-Ebersdorf; 1533 Durnbergsdorf; 1647 Dürren-Ebersdorf | 458 | b2 |
| gorlitzsch | Gorlitzsch | Gera | Dorf | Village | 36 | 1533 | früheste datierte Namensform | 1500 | 5 | 2 | Kurlitzsch; Gurlitzsch; 1533 Gorliz; 1707 Gorlitzsch; Gorlitz | 460 | b2 |
| hundhaupten | Hundhaupten | Gera | Dorf | Village | 165 | 1262 | Angabe im Artikel | 1250 | 4 | 2 | Hunthewten; Hundhoit; 1534 Hundhäubt; 1660 Hundhäubten | 461 | b2 |
| schoena | Schöna | Gera | Dorf | Village | 163 | 3 | 0 | Sconauwe; Schenaw; Schönau | 462 | b2 | |||
| waltersdorf | Waltersdorf | Gera | Dorf | Village | 345 | 1288 | Angabe im Artikel | 1250 | 1 | 1 | 1288 Waltersdorf | 463 | b2 |
| kleinsaara | Kleinsaara | Gera | Dorf | Village | 143 | 1640 | früheste datierte Namensform | 1600 | 3 | 2 | Klein-Serichen; 1640 Särl; 1647 Kleinsara | 466 | b2 |
| grosssaara | Großsaara | Gera | Dorf | Village | 296 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 2 | 2 | 1533 Sara; 1533 Großen Sara | 467 | b2 |
| geissen | Geißen | Gera | Dorf | Village | 116 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 4 | 2 | 1121 Gizsan; 1533 Geisingen; Geussingen; Geussen | 469 | b2 |
| langengrobsdorf | Langengrobsdorf | Gera | Dorf | Village | 77 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 1 | 1 | 1533 Grobstorf | 470 | b2 |
| windischenbernsdorf | Windischenbernsdorf | Gera | Dorf | Village | 254 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 2 | 2 | 1333 Börensdorf; 1534 Winschenbernsdorf | 471 | b2 |
| scheubengrobsdorf | Scheubengrobsdorf | Gera | Dorf | Village | 221 | 2 | 0 | Scheiblingengrobsdorf; Scheibengrobsdorf | 472 | b2 | |||
| frankenthal | Frankenthal | Gera | Dorf | Village | 689 | 0 | 0 | 473 | b2 | ||||
| thieschitz | Thieschitz | Gera | Dorf | Village | 129 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 4 | 1 | 1533 Theschiß; Tieschiß; Thischitz; Teschwitz | 476 | b2 |
| milbitz | Milbitz | Gera | Dorf | Village | 81 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 2 | 1 | 1533 Mylwitz; Mulbiß | 477 | b2 |
| rubitz | Rubitz | Gera | Dorf | Village | 225 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 6 | 3 | 1121 Rupizan; 1146 Ropizane; Robicz; 1488 Robitz; Drobitz; Drowitz | 478 | b2 |
| toeppeln | Töppeln | Gera | Dorf | Village | 244 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 2 | 1333 Topelin; Tepiln; 1533 Doppiln | 479 | b3 |
| muehlsdorf | Mühlsdorf | Gera | Dorf | Village | 176 | 1330 | Angabe im Artikel | 1300 | 2 | 2 | 1330 Milensdorf; 1533 Mülstorff | 481 | b1 |
| poersdorf | Pörsdorf | Gera | Dorf | Village | 138 | 1647 | früheste datierte Namensform | 1600 | 2 | 1 | Porßdorf; 1647 Bersdorf | 482 | b3 |
| niederndorf | Niederndorf | Gera | Dorf | Village | 269 | 1184 | Angabe im Artikel | 1150 | 2 | 2 | 1184 Niderindorf; 1533 Niderndorf | 483 | b2 |
| kaltenborn | Kaltenborn | Gera | Dorf | Village | 245 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 1 | 1 | 1333 Kaltenborn | 484 | b2 |
| harpersdorf | Harpersdorf | Gera | Dorf | Village | 412 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 1 | 1 | 1333 Harprechtsdorf | 485 | b2 |
| kraftsdorf | Kraftsdorf | Gera | Dorf | Village | 553 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 2 | 2 | 1333 Krafsdorf; 1533 Kraftstorf | 487 | b2 |
| ruedersdorf | Rüdersdorf | Gera | Dorf | Village | 512 | 1189 | Angabe im Artikel | 1150 | 6 | 6 | 1189 Rutersdorf; 1267 Rüttersdorf; 1364 Rudigerstorff; 1533 Rudigsdorf; 1543 Ruttersdorf; 1613 Rudigisdorf | 489 | b2 |
| stuebnitz | Stübnitz | Gera | Dorf | Village | 216 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 2 | 1 | 1364 Stobenicze; Stubniz | 490 | b3 |
| gruena | Grüna | Gera | Dorf | Village | 129 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 2 | 1 | Grunau; 1533 Grune | 491 | b2 |
| hartmannsdorf | Hartmannsdorf | Gera | Dorf | Village | 274 | 0 | 0 | 492 | b2 | ||||
| koestritz | Köstritz | Gera | Dorf | Village | 1524 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 3 | 2 | 1364 Kostricz; Kostritza; 1533 Kosteriz | 494 | b2 |
| gleina | Gleina | Gera | Dorf | Village | 147 | 1533 | Angabe im Artikel | 1500 | 2 | 1 | Gline; 1533 Gleine | 499 | b4 |
| seifartsdorf | Seifartsdorf | Gera | Dorf | Village | 148 | 1260 | Angabe im Artikel | 1250 | 5 | 3 | 1260 Siversdorf; 1364 Siebrechtsdorf; 1364 Sifridesdorf; Seyfartsdorf; Seuffersdorf | 501 | b2 |
| caaschwitz | Caaschwitz | Gera | Dorf | Village | 422 | 1191 | Angabe im Artikel | 1150 | 3 | 2 | 1191 Kosawatz; Kaciz; 1533 Kaschwitz | 503 | b2 |
| pohlitz | Pohlitz | Gera | Dorf | Village | 345 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 5 | 3 | 1364 Policz; 1394 Palicz; Police; Politz; 1647 Pohlitz | 505 | b2 |
| stublach | Stublach | Gera | Dorf | Village | 126 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 7 | 1 | 1364 Stobelag; Stublak; Stublagk; Stoblagk; Stoblach; Stubligk; Stobligk | 507 | b5 |
| langenberg | Langenberg | Gera | Marktflecken | Market town | 1453 | 5 | 0 | Langinberch; Langinberg; Lengenbergk; Langenbergk; Laninberch | 510 | b2 | |||
| roben | Roben | Gera | Dorf | Village | 279 | 1209 | Angabe im Artikel | 1200 | 4 | 3 | 1209 Rubi; Rum; 1364 Robin; 1533 Roben | 515 | b2 |
| steinbruecken | Steinbrücken | Gera | Dorf | Village | 314 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 2 | 2 | 1364 Steinbrück; 1533 Steinbruck | 517 | b2 |
| rusitz | Rusitz | Gera | Dorf | Village | 124 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 3 | 3 | 1121 Ritazne; 1146 Radhacice; 1533 Rositz | 519 | b3 |
| lessen | Lessen | Gera | Dorf | Village | 163 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 6 | 5 | Losczan; 1364 Leussowe; 1364 Lussawe; 1533 Leusten; 1564 Lössen; 1566 Leussen | 520 | b2 |
| grossaga | Großaga | Gera | Dorf | Village | 723 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 8 | 5 | 1364 Grossen Agow; 1364 Agowe; 1518 Agaw; 1533 großen Agaw; 1564 großen Aga; major Aga; Groß Agau; Groß Aga | 521 | b2 |
| kleinaga | Kleinaga | Gera | Dorf | Village | 267 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 5 | 1 | 1364 Wenigen Agow; Kleinagaw; minor Aga; Wenigen Aga; Wenigen Agaw | 525 | b2 |
| reichenbach | Reichenbach | Gera | Dorf | Village | 105 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 2 | 1 | 1364 Richenbach; Reichenbach | 527 | b3 |
| seeligenstaedt | Seeligenstädt | Gera | Dorf | Village | 95 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 3 | 2 | 1364 Selgenstad; Seligstett; 1647 Seelstädt | 529 | b2 |
| hermsdorf | Hermsdorf | Gera | Dorf | Village | 199 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 6 | 3 | 1364 Herbrandesdorf; 1533 Hermersdorf; 1564 Hermbsdorf; Hermsdorf; Hernsdorf; Heinsdorf | 530 | b2 |
| wernsdorf-gera | Wernsdorf | Gera | Dorf | Village | 161 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 2 | 2 | 1364 Wernhersdorf; 1533 Wernsdorf | 531 | b2 |
| kretzschwitz | Kretzschwitz | Gera | Dorf | Village | 123 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 5 | 4 | 1121 Gresewiz; 1146 Crescuwice; 1381 Krestewytz; 1533 Kretschwitz; Kretzwitz | 533 | b1 |
| soellmnitz | Söllmnitz | Gera | Dorf | Village | 342 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 5 | 4 | 1121 Selmiz; 1146 Selmice; 1333 Selmenicz; 1533 Selmiz; Selmenitz | 534 | b3 |
| hirschfeld | Hirschfeld | Gera | Dorf | Village | 228 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 5 | 3 | 1333 Hersvelt; 1355 Herßfelt; 1364 Hersvelde; Hersfeld; Hirschfeld | 536 | b4 |
| bethenhausen | Bethenhausen | Gera | Dorf | Village | 111 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 4 | 4 | 1364 Bettenhusen; 1384 Betenhusin; 1533 Beitenhausen; 1533 Bettenhausen | 539 | b2 |
| naundorf | Naundorf | Gera | Dorf | Village | 366 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 5 | 3 | 1121 Nuendorf; 1439 Nuwendorf; 1440 Nauendorf; Neundorf; Naundorf | 540 | b2 |
| caasen | Caasen | Gera | Dorf | Village | 108 | 1364 | Angabe im Artikel | 1350 | 1 | 1 | 1364 Kazin | 542 | b2 |
| groitschen | Groitschen | Gera | Dorf | Village | 94 | 1146 | Angabe im Artikel | 1100 | 7 | 3 | 1146 Growithan; 1333 Greuczsch; 1533 Graitsch; Groitsch; Groitzschen; Graitschen; Greutschen | 543 | b2 |
| waaswitz | Waaswitz | Gera | Dorf | Village | 47 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 5 | 1 | 1333 Wasenewitz; Waasewitz; Waswitz; Waaswitz; Waßwitz | 544 | b2 |
| culm | Culm | Gera | Dorf | Village | 194 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 2 | 1333 Kulmen; Culma; 1533 Kolma | 546 | b2 |
| zschippach | Zschippach | Gera | Dorf | Village | 170 | 1488 | Angabe im Artikel | 1450 | 3 | 2 | Tippach; 1488 Czschippach; 1533 Zschippach | 547 | b2 |
| dorna | Dorna | Gera | Dorf | Village | 285 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 3 | 1333 Turnaw; 1415 Thornaw; 1533 Tornaw | 549 | b2 |
| negis | Negis | Gera | Dorf | Village | 93 | 1121 | Angabe im Artikel | 1100 | 5 | 4 | 1121 Nigaune; 1333 Nygas; 1364 Negaz; 1364 Wenigen-Negaz; Nigis | 552 | b2 |
| schwaara | Schwaara | Gera | Dorf | Village | 185 | 1307 | Angabe im Artikel | 1300 | 7 | 2 | 1307 Sqwaara; 1371 Squar; Sqwaar; Zschwaar; Schwaaraw; Swaarau; Schwaarau | 553 | b2 |
| trebnitz | Trebnitz | Gera | Dorf | Village | 256 | 1376 | Angabe im Artikel | 1350 | 2 | 1 | 1376 Trebniz; Dröbniz | 555 | b3 |
| laasen | Laasen | Gera | Dorf | Village | 119 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 3 | 1333 Lasan; 1363 Lossen; 1647 Laasan | 558 | b2 |
| leumnitz | Leumnitz | Gera | Dorf | Village | 387 | 1407 | Angabe im Artikel | 1400 | 5 | 4 | Lubinitz; 1407 Leubeniz; 1534 Leubnitz; 1546 Leibenitz; 1647 Leubnitz | 559 | b2 |
| zschippern | Zschippern | Gera | Dorf | Village | 107 | 0 | 0 | 560 | b2 | ||||
| collis | Collis | Gera | Dorf | Village | 76 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 3 | 2 | 1333 Kols; Koldiz; 1534 Collis | 561 | b2 |
| kaimberg | Kaimberg | Gera | Dorf | Village | 319 | 1333 | Angabe im Artikel | 1300 | 7 | 2 | 1333 Keime; Keim; Kaim; Kaym; Keimberg; 1533 Keimperg; Kaymberg | 562 | b2 |
| lichtenberg | Lichtenberg | Gera | Dorf | Village | 125 | 0 | 0 | 563 | b2 | ||||
| pohlen | Pohlen | Gera | Dorf | Village | 126 | 1308 | Angabe im Artikel | 1300 | 2 | 2 | 1308 Polen; 1533 Bolen | 564 | b2 |
| kleinfalke | Kleinfalke | Gera | Dorf | Village | 181 | 1308 | Angabe im Artikel | 1300 | 5 | 2 | 1308 Valke; 1533 Unterfalke; Kleinfalkau; Kleinfalken; Kleinfalke | 565 | b2 |
| wuestfalke | Wüstfalke | Gera | Dorf | Village | 176 | 1308 | Angabe im Artikel | 1300 | 4 | 2 | 1308 Valke; 1533 Wüstfalke; Wüstfalkau; Wüstfalken | 565 | b2 |
