Viehbestand 1843 bis 1867Livestock, 1843 to 1867
Die Viehzählungen von 1843 bis 1867 zeigen eine Verschiebung: Die Zahl der Ziegen stieg um 94 Prozent, die der Schweine um 49 und die der Pferde um 34 Prozent, die der Rinder nur um 4 Prozent, während die der Schafe um 23 Prozent auf 30.117 zurückging. Das Unterland hielt Schafe und Pferde, das Oberland Rinder und Ziegen.The livestock counts from 1843 to 1867 show a shift: goats increased by 94 percent, pigs by 49 and horses by 34 percent, cattle by only 4 percent, while sheep fell by 23 percent to 30,117. The Unterland kept sheep and horses, the Oberland cattle and goats.
Ziegen und Schweine nahmen von 1843 bis 1867 stark zu, die Schafe gingen zurückGoats and pigs increased sharply from 1843 to 1867, while sheep declined
Im Unterland hielten die meisten Dörfer mehr Schafe als Rinder, im Oberland meist umgekehrtIn the Unterland most villages kept more sheep than cattle, in the Oberland mostly the reverse
Im Unterland zogen Pferde und Rinder je etwa zur Hälfte, im Oberland fast nur RinderIn the Unterland horses and cattle worked in equal numbers, in the Oberland almost only cattle
BefundeFindings
- Die Zahl der Schafe sank um 22,9 Prozent von 39.082 auf 30.117, die der Ziegen stieg um 93,5 Prozent von 3.073 auf 5.947.The number of sheep fell by 22.9 percent from 39,082 to 30,117, that of goats rose by 93.5 percent from 3,073 to 5,947.
- Je 100 Einwohner gingen Rinder (37,2 auf 32,8) und Schafe (52,2 auf 34,2) zurück; am stärksten sanken die Schafe in Gera (73,3 auf 42,6).Per 100 inhabitants cattle (37.2 to 32.8) and sheep (52.2 to 34.2) declined; sheep fell most in Gera (73.3 to 42.6).
- Ziegen, nach Brückner das Vieh der Armen ohne Feldboden, nahmen am stärksten in Lobenstein-Ebersdorf zu: von 5,4 auf 10,9 je 100 Einwohner (Gera 3,1).Goats, in Brückner’s words the livestock of the poor without arable land, increased most in Lobenstein-Ebersdorf: from 5.4 to 10.9 per 100 inhabitants (Gera 3.1).
Quellen und MethodeSources and method
Quellen im Werk:Sources in the book: S.p. 233 (Tabelletable), S.p. 234 (Tabelletable), S.p. 234 (Tabelletable), S.p. 235 (Tabelletable), S.p. 233. AbschnittSection 3) Viehzucht.
Die Zählergebnisse stammen aus den Tabellen auf S. 233 und 234 und der Vergleichstabelle S. 234 (Block b3), die Arbeitstiere von 1867 von S. 235. Die Zeitreihe zeigt nur die Jahre, in denen alle drei Landesteile gezählt wurden (1843, 1849, 1858, 1861, 1864, 1867); 1846, 1852 und 1855 sind nach Brückner unvollständig. »Pferde« umfasst Pferde und Füllen, »Rinder« Stiere, Ochsen, Kühe und Jungvieh, »Schafe« die drei Veredelungsstufen; die Werte des Fürstentums sind die Summen der Landesteile. Der Index setzt die Zählung von 1843 gleich 100. Die Karte beruht auf den Viehzahlen am Schluss der Ortsartikel (S. 418 bis 825), deren Orte mit Koordinaten aus GeoNames verbunden wurden; Orte ohne Koordinaten fehlen auf der Karte. Städte sind ausgenommen, weil dort Vieh von Gütern und Haushalten gemischt ist. Ein Dorf zählt als Schafdorf, wenn es mehr Schafe als Rinder hat.The count results come from the tables on pp. 233 and 234 and the comparison table on p. 234 (block b3), the working animals of 1867 from p. 235. The time series shows only the years in which all three districts were counted (1843, 1849, 1858, 1861, 1864, 1867); 1846, 1852 and 1855 are incomplete according to Brückner. “Horses” includes horses and foals, “cattle” bulls, oxen, cows and young cattle, “sheep” the three degrees of improvement; the figures for the principality are the sums of the districts. The index sets the count of 1843 to 100. The map is based on the livestock figures at the end of the place articles (pp. 418 to 825), whose places were joined to coordinates from GeoNames; places without coordinates are missing from the map. Towns are excluded because livestock of estates and households is mixed there. A village counts as a sheep village if it has more sheep than cattle.
EinschränkungenCaveats
- Die Vorlage ist nicht in allen Zahlen stimmig. Für Gera 1867 steht bei den unveredelten Schafen 7351, dieselbe Zahl wie bei den Schweinen; die Zeile des Fürstentums (13 293) verlangt 6378. Dann gäbe es 29 144 statt 30 117 Schafe, ein Rückgang von 25,4 statt 22,9 Prozent. Gezeigt sind die gedruckten Zahlen.The source is not consistent in every figure. For Gera in 1867 the unimproved sheep are printed as 7351, the same number as for pigs; the row for the principality (13,293) requires 6378. That would give 29,144 instead of 30,117 sheep, a fall of 25.4 instead of 22.9 percent. The printed figures are shown.
- Die Zählungen von 1846, 1852 und 1855 sind unvollständig und fehlen in der Reihe. 1843 ist Lobenstein-Ebersdorf nur summarisch gezählt, Alter und Veredelung gibt es erst ab 1849.The counts of 1846, 1852 and 1855 are incomplete and missing from the series. In 1843 Lobenstein-Ebersdorf was counted only in total; age and improvement are given from 1849 on.
- Die Dorfzahlen sind Zählergebnisse von 1867. Manche Schafe und Pferde gehören Gütern (z. B. Zschippern, Laasen), das verzerrt die Aussage über einzelne Dörfer. Ob ein Rind und ein Schaf als Vergleich taugen, ist eine Setzung dieser Auswertung.The village figures are results of the 1867 count. Some sheep and horses belong to estates (for example Zschippern, Laasen), which distorts the picture for individual villages. Comparing a head of cattle with a sheep is a convention of this analysis.
Am Faksimile geprüfte LesungenReadings checked against the facsimile
- S.p. 234 (r5c3): Transkriptiontranscription „1774“, Druckprint „1774“. Gera 1867, Pferde: Druckfehler für 1874 (Einzeltabelle: 1731 + 143 = 1874; die Summe 2689 des Fürstentums passt zu 1874). Die Auswertung rechnet mit 1874. / Printing error for 1874; the analysis uses 1874.
- S.p. 233 (r13c10): Transkriptiontranscription „7351“, Druckprint „7351“. Gera 1867, unveredelte Schafe: so gedruckt, aber identisch mit der Zahl der Schweine (r13c12); die Zeile des Fürstentums (S. 234, 13 293) verlangt 6378. Die Auswertung übernimmt den Druck. / Printed so, identical to the pig count; the principality row requires 6378.
EntstehungProvenance
Claude Sonnet 5.5 (Agent F5), aus 2 Einzelauswertungen zusammengeführt, 2026-10-02. Alle aus dem Druck übernommenen Zahlen wurden maschinell gegen die Transkription der zitierten Stellen geprüft; berechnete Spalten sind gekennzeichnet.All numbers taken from the print were checked automatically against the transcription of the cited passages; computed columns are marked. Fasst frühere Einzelauswertungen zusammen:Combines earlier single analyses: viehzucht-bestand-1843-1867, orte-viehbestand-1867.
DatenData (7 Tabellentables)
Viehbestand nach Landesteilen und JahrenLivestock by district and year (120 Zeilenrows)
| LandesteilDistrict | Landesteil (englisch)District (English) | Reihenfolge LandesteilDistrict order* | JahrYear | TierartKind of animal | Tierart (englisch)Kind of animal (English) | Reihenfolge TierartAnimal order* | BestandNumber of animals [Tiere]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera | Gera | 1 | 1843 | Pferde | Horses | 1 | 1444 |
| Gera | Gera | 1 | 1843 | Rinder | Cattle | 2 | 7627 |
| Gera | Gera | 1 | 1843 | Schafe | Sheep | 3 | 21409 |
| Gera | Gera | 1 | 1843 | Ziegen | Goats | 4 | 837 |
| Gera | Gera | 1 | 1843 | Schweine | Pigs | 5 | 4499 |
| Gera | Gera | 1 | 1849 | Pferde | Horses | 1 | 1542 |
| Gera | Gera | 1 | 1849 | Rinder | Cattle | 2 | 8637 |
| Gera | Gera | 1 | 1849 | Schafe | Sheep | 3 | 19359 |
| Gera | Gera | 1 | 1849 | Ziegen | Goats | 4 | 1261 |
| Gera | Gera | 1 | 1849 | Schweine | Pigs | 5 | 6730 |
| Gera | Gera | 1 | 1858 | Pferde | Horses | 1 | 1677 |
| Gera | Gera | 1 | 1858 | Rinder | Cattle | 2 | 8961 |
| Gera | Gera | 1 | 1858 | Schafe | Sheep | 3 | 15165 |
| Gera | Gera | 1 | 1858 | Ziegen | Goats | 4 | 1277 |
| Gera | Gera | 1 | 1858 | Schweine | Pigs | 5 | 7460 |
| Gera | Gera | 1 | 1861 | Pferde | Horses | 1 | 1795 |
| Gera | Gera | 1 | 1861 | Rinder | Cattle | 2 | 9645 |
| Gera | Gera | 1 | 1861 | Schafe | Sheep | 3 | 17428 |
| Gera | Gera | 1 | 1861 | Ziegen | Goats | 4 | 1285 |
| Gera | Gera | 1 | 1861 | Schweine | Pigs | 5 | 7091 |
| Gera | Gera | 1 | 1864 | Pferde | Horses | 1 | 1675 |
| Gera | Gera | 1 | 1864 | Rinder | Cattle | 2 | 9745 |
| Gera | Gera | 1 | 1864 | Schafe | Sheep | 3 | 17453 |
| Gera | Gera | 1 | 1864 | Ziegen | Goats | 4 | 1130 |
| Gera | Gera | 1 | 1864 | Schweine | Pigs | 5 | 8033 |
| Gera | Gera | 1 | 1867 | Pferde | Horses | 1 | 1874 |
| Gera | Gera | 1 | 1867 | Rinder | Cattle | 2 | 9116 |
| Gera | Gera | 1 | 1867 | Schafe | Sheep | 3 | 16413 |
| Gera | Gera | 1 | 1867 | Ziegen | Goats | 4 | 1173 |
| Gera | Gera | 1 | 1867 | Schweine | Pigs | 5 | 7351 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1843 | Pferde | Horses | 1 | 310 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1843 | Rinder | Cattle | 2 | 10192 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1843 | Schafe | Sheep | 3 | 6689 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1843 | Ziegen | Goats | 4 | 1074 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1843 | Schweine | Pigs | 5 | 3656 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1849 | Pferde | Horses | 1 | 346 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1849 | Rinder | Cattle | 2 | 11298 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1849 | Schafe | Sheep | 3 | 6882 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1849 | Ziegen | Goats | 4 | 1827 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1849 | Schweine | Pigs | 5 | 5600 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1858 | Pferde | Horses | 1 | 446 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1858 | Rinder | Cattle | 2 | 11780 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1858 | Schafe | Sheep | 3 | 5610 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1858 | Ziegen | Goats | 4 | 2079 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1858 | Schweine | Pigs | 5 | 5668 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1861 | Pferde | Horses | 1 | 473 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1861 | Rinder | Cattle | 2 | 12322 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1861 | Schafe | Sheep | 3 | 6632 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1861 | Ziegen | Goats | 4 | 2340 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1861 | Schweine | Pigs | 5 | 5196 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1864 | Pferde | Horses | 1 | 448 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1864 | Rinder | Cattle | 2 | 12160 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1864 | Schafe | Sheep | 3 | 7687 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1864 | Ziegen | Goats | 4 | 2370 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1864 | Schweine | Pigs | 5 | 5799 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1867 | Pferde | Horses | 1 | 551 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1867 | Rinder | Cattle | 2 | 10496 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1867 | Schafe | Sheep | 3 | 5578 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1867 | Ziegen | Goats | 4 | 2330 |
| Schleiz | Schleiz | 2 | 1867 | Schweine | Pigs | 5 | 5033 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1843 | Pferde | Horses | 1 | 251 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1843 | Rinder | Cattle | 2 | 10066 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1843 | Schafe | Sheep | 3 | 10984 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1843 | Ziegen | Goats | 4 | 1162 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1843 | Schweine | Pigs | 5 | 2083 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1849 | Pferde | Horses | 1 | 186 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1849 | Rinder | Cattle | 2 | 9742 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1849 | Schafe | Sheep | 3 | 7178 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1849 | Ziegen | Goats | 4 | 1958 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1849 | Schweine | Pigs | 5 | 2633 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1858 | Pferde | Horses | 1 | 230 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1858 | Rinder | Cattle | 2 | 10183 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1858 | Schafe | Sheep | 3 | 7518 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1858 | Ziegen | Goats | 4 | 2345 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1858 | Schweine | Pigs | 5 | 3006 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1861 | Pferde | Horses | 1 | 202 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1861 | Rinder | Cattle | 2 | 10647 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1861 | Schafe | Sheep | 3 | 8109 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1861 | Ziegen | Goats | 4 | 2638 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1861 | Schweine | Pigs | 5 | 2740 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1864 | Pferde | Horses | 1 | 239 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1864 | Rinder | Cattle | 2 | 10225 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1864 | Schafe | Sheep | 3 | 8695 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1864 | Ziegen | Goats | 4 | 2417 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1864 | Schweine | Pigs | 5 | 3243 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1867 | Pferde | Horses | 1 | 264 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1867 | Rinder | Cattle | 2 | 9250 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1867 | Schafe | Sheep | 3 | 8126 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1867 | Ziegen | Goats | 4 | 2444 |
| Lobenstein-Ebersdorf | Lobenstein-Ebersdorf | 3 | 1867 | Schweine | Pigs | 5 | 2838 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1843 | Pferde | Horses | 1 | 2005 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1843 | Rinder | Cattle | 2 | 27885 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1843 | Schafe | Sheep | 3 | 39082 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1843 | Ziegen | Goats | 4 | 3073 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1843 | Schweine | Pigs | 5 | 10238 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1849 | Pferde | Horses | 1 | 2074 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1849 | Rinder | Cattle | 2 | 29677 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1849 | Schafe | Sheep | 3 | 33419 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1849 | Ziegen | Goats | 4 | 5046 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1849 | Schweine | Pigs | 5 | 14963 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1858 | Pferde | Horses | 1 | 2353 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1858 | Rinder | Cattle | 2 | 30924 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1858 | Schafe | Sheep | 3 | 28293 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1858 | Ziegen | Goats | 4 | 5701 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1858 | Schweine | Pigs | 5 | 16134 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1861 | Pferde | Horses | 1 | 2470 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1861 | Rinder | Cattle | 2 | 32614 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1861 | Schafe | Sheep | 3 | 32169 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1861 | Ziegen | Goats | 4 | 6263 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1861 | Schweine | Pigs | 5 | 15027 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1864 | Pferde | Horses | 1 | 2362 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1864 | Rinder | Cattle | 2 | 32130 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1864 | Schafe | Sheep | 3 | 33835 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1864 | Ziegen | Goats | 4 | 5917 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1864 | Schweine | Pigs | 5 | 17075 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1867 | Pferde | Horses | 1 | 2689 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1867 | Rinder | Cattle | 2 | 28862 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1867 | Schafe | Sheep | 3 | 30117 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1867 | Ziegen | Goats | 4 | 5947 |
| Fürstentum | Principality | 4 | 1867 | Schweine | Pigs | 5 | 15222 |
CSV, * berechnete Spalte* computed column
Viehbestand der Orte 1867 (aus den Ortsartikeln)Livestock of the places in 1867 (from the place articles) (173 Zeilenrows)
| KennungID | OrtPlace | LandesteilDistrict | Art des OrtesKind of place* | EinwohnerInhabitants [Personen] | PferdeHorses [Stück] | RinderCattle [Stück] | SchafeSheep [Stück] | ZiegenGoats [Stück] | Zahlreichere Tierart (Schafe oder Rinder)More numerous species (sheep or cattle)* | Schafe und Rinder zusammenSheep and cattle together [Stück]* | LängeLongitude [°]* | BreiteLatitude [°]* | SeitePage | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ernsee | Ernsee | Gera | Dorf | 136 | 13 | 84 | 413 | 7 | schafe | 497 | 12.03891 | 50.87798 | 418 | b3 |
| untermhaus | Untermhaus | Gera | Dorf | 1731 | 54 | 33 | 16 | rinder | 33 | 12.06524 | 50.88509 | 420 | b2 | |
| cuba | Cuba | Gera | Dorf | 328 | 18 | 19 | 12 | 4 | rinder | 31 | 423 | b2 | ||
| roschitz | Roschitz | Gera | Dorf | 32 | 5 | 39 | 74 | 4 | schafe | 113 | 423 | b3 | ||
| tinz | Tinz | Gera | Dorf | 315 | 24 | 121 | 300 | 6 | schafe | 421 | 12.07493 | 50.90055 | 425 | b2 |
| bieblach | Bieblach | Gera | Dorf | 109 | 31 | 122 | 654 | 4 | schafe | 776 | 12.08855 | 50.89626 | 427 | b2 |
| gera | Gera | Gera | Stadt | 16283 | 237 | 50 | 193 | 55 | 12.08187 | 50.88029 | 428 | b1 | ||
| debschwitz | Debschwitz | Gera | Dorf | 374 | 13 | 100 | 12 | rinder | 100 | 12.07228 | 50.85622 | 449 | b2 | |
| pforten | Pforten | Gera | Dorf | 549 | 14 | 69 | 16 | rinder | 69 | 450 | b2 | |||
| zwoetzen | Zwötzen | Gera | Dorf | 551 | 20 | 92 | 203 | 42 | schafe | 295 | 12.08635 | 50.84858 | 451 | b2 |
| lusan | Lusan | Gera | Dorf | 140 | 27 | 120 | 218 | 10 | schafe | 338 | 12.06517 | 50.84372 | 453 | b2 |
| oberroeppisch | Oberröppisch | Gera | Dorf | 128 | 20 | 110 | 162 | 4 | schafe | 272 | 12.06667 | 50.83333 | 455 | b2 |
| zeulsdorf | Zeulsdorf | Gera | Dorf | 95 | 8 | 69 | 225 | 4 | schafe | 294 | 12.04795 | 50.84193 | 456 | b2 |
| weissig | Weißig | Gera | Dorf | 130 | 12 | 100 | 155 | 4 | schafe | 255 | 12.02747 | 50.83816 | 457 | b2 |
| duerrenebersdorf | Dürrenebersdorf | Gera | Dorf | 345 | 6 | 118 | 20 | rinder | 118 | 12.02836 | 50.85045 | 458 | b2 | |
| gorlitzsch | Gorlitzsch | Gera | Dorf | 36 | 1 | 26 | 15 | 4 | rinder | 41 | 12.03906 | 50.83025 | 460 | b2 |
| hundhaupten | Hundhaupten | Gera | Dorf | 165 | 24 | 141 | 234 | 19 | schafe | 375 | 11.98333 | 50.83333 | 461 | b2 |
| schoena | Schöna | Gera | Dorf | 163 | 24 | 125 | 159 | 5 | schafe | 284 | 11.96536 | 50.84111 | 462 | b2 |
| waltersdorf | Waltersdorf | Gera | Dorf | 345 | 42 | 178 | 242 | 39 | schafe | 420 | 11.93342 | 50.84965 | 463 | b2 |
| kleinsaara | Kleinsaara | Gera | Dorf | 143 | 3 | 79 | 200 | 23 | schafe | 279 | 11.95847 | 50.85396 | 466 | b2 |
| grosssaara | Großsaara | Gera | Dorf | 296 | 31 | 165 | 350 | 22 | schafe | 515 | 11.97677 | 50.85724 | 467 | b2 |
| geissen | Geißen | Gera | Dorf | 116 | 16 | 102 | 260 | 1 | schafe | 362 | 12.00052 | 50.8617 | 469 | b2 |
| langengrobsdorf | Langengrobsdorf | Gera | Dorf | 77 | 8 | 51 | 70 | 10 | schafe | 121 | 12.01049 | 50.85321 | 470 | b2 |
| windischenbernsdorf | Windischenbernsdorf | Gera | Dorf | 254 | 14 | 75 | 6 | rinder | 75 | 12.01999 | 50.86418 | 471 | b2 | |
| scheubengrobsdorf | Scheubengrobsdorf | Gera | Dorf | 221 | 21 | 91 | 304 | 10 | schafe | 395 | 12.02998 | 50.86908 | 472 | b2 |
| frankenthal | Frankenthal | Gera | Dorf | 689 | 13 | 81 | 60 | 39 | rinder | 141 | 12.01292 | 50.8778 | 473 | b2 |
| thieschitz | Thieschitz | Gera | Dorf | 129 | 13 | 78 | 127 | 16 | schafe | 205 | 12.04424 | 50.9046 | 476 | b2 |
| milbitz | Milbitz | Gera | Dorf | 81 | 17 | 75 | 258 | 3 | schafe | 333 | 12.05474 | 50.90271 | 477 | b2 |
| rubitz | Rubitz | Gera | Dorf | 225 | 12 | 93 | 272 | 6 | schafe | 365 | 12.03735 | 50.89995 | 478 | b2 |
| toeppeln | Töppeln | Gera | Dorf | 244 | 14 | 75 | 253 | 15 | schafe | 328 | 12.00593 | 50.88993 | 479 | b3 |
| muehlsdorf | Mühlsdorf | Gera | Dorf | 176 | 9 | 101 | 82 | 12 | rinder | 183 | 12.00989 | 50.9009 | 481 | b1 |
| poersdorf | Pörsdorf | Gera | Dorf | 138 | 8 | 114 | 130 | 8 | schafe | 244 | 11.98894 | 50.89479 | 482 | b3 |
| niederndorf | Niederndorf | Gera | Dorf | 269 | 16 | 109 | 300 | 39 | schafe | 409 | 11.97634 | 50.88238 | 483 | b2 |
| kaltenborn | Kaltenborn | Gera | Dorf | 245 | 7 | 101 | 60 | 3 | rinder | 161 | 11.96111 | 50.86997 | 484 | b2 |
| harpersdorf | Harpersdorf | Gera | Dorf | 412 | 14 | 208 | 37 | rinder | 208 | 11.94477 | 50.87775 | 485 | b2 | |
| kraftsdorf | Kraftsdorf | Gera | Dorf | 553 | 25 | 239 | 41 | rinder | 239 | 11.92944 | 50.87574 | 487 | b2 | |
| ruedersdorf | Rüdersdorf | Gera | Dorf | 512 | 19 | 143 | 107 | 13 | rinder | 250 | 11.95811 | 50.89744 | 489 | b2 |
| stuebnitz | Stübnitz | Gera | Dorf | 216 | 6 | 88 | 101 | 15 | schafe | 189 | 11.95876 | 50.90495 | 490 | b3 |
| gruena | Grüna | Gera | Dorf | 129 | 7 | 58 | 19 | rinder | 58 | 11.97664 | 50.90728 | 491 | b2 | |
| hartmannsdorf | Hartmannsdorf | Gera | Dorf | 274 | 19 | 110 | 459 | 31 | schafe | 569 | 12.00568 | 50.90901 | 492 | b2 |
| koestritz | Köstritz | Gera | Dorf | 1524 | 59 | 285 | 823 | 82 | schafe | 1108 | 12.01005 | 50.93032 | 494 | b2 |
| gleina | Gleina | Gera | Dorf | 147 | 12 | 108 | 7 | 18 | rinder | 115 | 11.98587 | 50.93507 | 499 | b4 |
| seifartsdorf | Seifartsdorf | Gera | Dorf | 148 | 2 | 37 | 550 | 17 | schafe | 587 | 11.95437 | 50.94451 | 501 | b2 |
| caaschwitz | Caaschwitz | Gera | Dorf | 422 | 34 | 192 | 5 | 37 | rinder | 197 | 12.0 | 50.95 | 503 | b2 |
| pohlitz | Pohlitz | Gera | Dorf | 345 | 29 | 139 | 104 | 19 | rinder | 243 | 12.02525 | 50.93905 | 505 | b2 |
| stublach | Stublach | Gera | Dorf | 126 | 19 | 103 | 230 | 3 | schafe | 333 | 12.04433 | 50.91699 | 507 | b5 |
| langenberg | Langenberg | Gera | Marktflecken | 1453 | 37 | 87 | 210 | 36 | schafe | 297 | 12.05707 | 50.92163 | 510 | b2 |
| roben | Roben | Gera | Dorf | 279 | 11 | 145 | 3 | 16 | rinder | 148 | 12.05413 | 50.94254 | 515 | b2 |
| steinbruecken | Steinbrücken | Gera | Dorf | 314 | 29 | 161 | 441 | 20 | schafe | 602 | 12.04211 | 50.94769 | 517 | b2 |
| rusitz | Rusitz | Gera | Dorf | 124 | 30 | 157 | 2 | rinder | 157 | 12.07275 | 50.93599 | 519 | b3 | |
| lessen | Lessen | Gera | Dorf | 163 | 24 | 141 | 400 | 5 | schafe | 541 | 12.06914 | 50.95815 | 520 | b2 |
| grossaga | Großaga | Gera | Dorf | 723 | 72 | 356 | 1 | rinder | 356 | 12.08766 | 50.96637 | 521 | b2 | |
| kleinaga | Kleinaga | Gera | Dorf | 267 | 34 | 189 | 564 | 5 | schafe | 753 | 12.09221 | 50.96003 | 525 | b2 |
| reichenbach | Reichenbach | Gera | Dorf | 105 | 15 | 87 | 15 | 5 | rinder | 102 | 527 | b3 | ||
| seeligenstaedt | Seeligenstädt | Gera | Dorf | 95 | 10 | 38 | 5 | rinder | 38 | 12.09908 | 50.94686 | 529 | b2 | |
| hermsdorf | Hermsdorf | Gera | Dorf | 199 | 30 | 158 | 11 | rinder | 158 | 12.15286 | 50.96327 | 530 | b2 | |
| wernsdorf-gera | Wernsdorf | Gera | Dorf | 161 | 37 | 162 | 245 | 6 | schafe | 407 | 12.15333 | 50.94535 | 531 | b2 |
| kretzschwitz | Kretzschwitz | Gera | Dorf | 123 | 43 | 134 | 277 | 4 | schafe | 411 | 12.12944 | 50.94074 | 533 | b1 |
| soellmnitz | Söllmnitz | Gera | Dorf | 342 | 23 | 156 | 350 | 41 | schafe | 506 | 12.14693 | 50.93795 | 534 | b3 |
| hirschfeld | Hirschfeld | Gera | Dorf | 228 | 40 | 210 | 1 | 5 | rinder | 211 | 12.18791 | 50.94162 | 536 | b4 |
| bethenhausen | Bethenhausen | Gera | Dorf | 111 | 21 | 80 | 5 | rinder | 80 | 12.19957 | 50.92922 | 539 | b2 | |
| naundorf | Naundorf | Gera | Dorf | 366 | 27 | 138 | 335 | 17 | schafe | 473 | 12.2668 | 50.97763 | 540 | b2 |
| caasen | Caasen | Gera | Dorf | 108 | 13 | 49 | 126 | 4 | schafe | 175 | 12.18054 | 50.9303 | 542 | b2 |
| groitschen | Groitschen | Gera | Dorf | 94 | 17 | 98 | 14 | 6 | rinder | 112 | 12.16918 | 50.92254 | 543 | b2 |
| waaswitz | Waaswitz | Gera | Dorf | 47 | 16 | 86 | 7 | rinder | 86 | 12.16613 | 50.92132 | 544 | b2 | |
