SeitePage 222
| Landestheile. | Hofraum. Morgen. | Garten. Morgen. | Feld. Morgen. | Wiese. Morgen. | Nadelwald. Morgen. | Laubwald. Morgen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 15,62 | 38,97 | 2289,69 | 358,01 | 507,68 | 263,84 |
| Köstritz: | ||||||
| ob. u. mittl. Theils | 3,20 | 5,16 | 417,28 | 62,56 | 143,74 | 126,17 |
| unteren Theils | 5,50 | 9,50 | 405,27 | 154,22 | 129,37 | 142,19 |
| Pohlitz | 0,60 | 0,61 | 74,42 | 40,96 | 23,15 | 40,41 |
| Kaimberg | 2,34 | 12,85 | 357,52 | 63,12 | 12,52 | 74,21 |
| Leumnitz | 2,03 | 1,62 | 277,31 | 20,22 | — | 42,85 |
| Lichtenberg | 0,70 | 1,80 | 245,23 | 39,76 | 21,91 | 37,43 |
| Naundorf | 2,32 | 11,64 | 354,82 | 40,82 | — | 4,19 |
| Pforten m. Zschippern | 1,03 | 4,47 | 484,34 | 66,03 | 36,17 | 85,96 |
| Roschitz r. A. | 0,02 | — | — | — | — | — |
| Scheubengrobsdorf | 2,21 | 6,57 | 291,31 | 52,33 | 6,29 | 3,73 |
| Söllmnitz | 3,22 | 9,50 | 448,20 | 74,54 | — | 269,73 |
| Steinbrücken | 3,84 | 10,66 | 353,65 | 61,52 | 590,62 | 39,98 |
| Töppeln | 2,52 | 1,31 | 352,29 | 58,02 | 37,95 | 19,22 |
| Wüstfalke | 2,42 | 9,17 | 420,02 | 58,90 | 155,21 | 36,37 |
| Zeulsdorf | 1,65 | 12,81 | 268,68 | 21,73 | 185,99 | 40,34 |
| Zschippach | 2,69 | 2,01 | 276,99 | 29,10 | — | 91,12 |
| Zwötzen | 0,94 | 4,02 | 73,88 | 18,96 | 8,49 | 11,05 |
| Summe | 52,70 | 142,65 | 7390,93 | 1218,79 | 1859,09 | 1328,85 |
| Schleiz. | ||||||
| Frankendorf | 2,39 | 0,40 | 306,91 | 94,29 | 476,70 | — |
| Hohenleuben | 3,21 | 12,40 | 236,02 | 72,02 | 559,02 | 38,96 |
| Schilbach | 1,33 | 5,43 | 235,24 | 81,70 | 187,99 | — |
| Triebes | 1,27 | 0,94 | 207,44 | 57,35 | 266,08 | — |
| Weißendorf | 0,57 | 6,07 | 105,68 | 27,42 | 46,60 | — |
| Zollgrün | 1,30 | 3,99 | 172,09 | 80,47 | 193,50 | — |
| Summe | 10,06 | 29,23 | 1262,97 | 413,25 | 1729,87 | 38,96 |
| Lobenst.-Ebersd. | ||||||
| Blankenstein | 0,90 | 0,63 | 198,46 | 25,22 | 341,24 | 2,19 |
| Blintendorf | 0,60 | 0,13 | 90,71 | 18,88 | 45,99 | — |
| Frössen: a) ein Grundstücksverband | — | — | 44,67 | 28,03 | — | — |
| b) Hohenpreis | 0,63 | 0,04 | 144,66 | 52,53 | 1,44 | — |
| Göritz | 1,80 | 3,00 | 281,67 | 82,49 | 171,96 | — |
| Mödlareuth: | ||||||
| a) Rittergut r. A. | 0,03 | 0,06 | 23,83 | 38,38 | 29,56 | — |
| b) Ritterg. Töpen r. A. | — | — | — | — | 63,11 | — |
| Pirk mit Sachsbühl | 0,96 | 0,13 | 200,48 | 46,15 | 240,33 | 19,87 |
| Summe | 4,90 | 3,99 | 984,47 | 291,59 | 893,68 | 22,06 |
| Hierzu Summe von Gera | 52,70 | 142,65 | 7390,93 | 1218,79 | 1859,09 | 1328,85 |
| " " Schleiz | 10,06 | 29,23 | 1262,97 | 413,25 | 1729,87 | 38,96 |
| Hauptsumme | 67,66 | 175,86 | 9638,38 | 1923,63 | 4482,63 | 1389,86 |
Inhalt dieser SeiteOn this page
Rittergüter, linke Hälfte: Köstritz, Pohlitz, Kaimberg, Leumnitz, Lichtenberg, Naundorf, Pforten, Söllmnitz, Steinbrücken, Zwötzen u. a. (Gera), Frankendorf, Hohenleuben, Schilbach, Triebes u. a. (Schleiz), Blankenstein, Frössen, Mödlareuth, Pirk (Lobenstein-Ebersdorf) mit Hofraum, Garten, Feld, Wiese, Nadel- und Laubwald; Hauptsumme Feld 9638 Morgen.Manorial estates, left half: Köstritz, Pohlitz, Kaimberg, Leumnitz, Lichtenberg, Naundorf, Pforten, Söllmnitz, Steinbrücken, Zwötzen and others (Gera), Frankendorf, Hohenleuben, Schilbach, Triebes and others (Schleiz), Blankenstein, Frössen, Mödlareuth, Pirk (Lobenstein-Ebersdorf) with farmstead, garden, arable, meadow, coniferous and deciduous wood; grand total of arable 9,638 Morgen.
Sachregister:Subject index: Rittergut, Landwirtschaft
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Schleiz (2), Blankenstein, Blintendorf, Frankendorf, Frössen, Gera, Göritz, Hohenleuben, Hohenpreis, Kaimberg, Köstritz, Leumnitz, Lichtenberg, Mödlareuth, Naundorf, Pforten, Pirk, Pohlitz, Roschitz, Sachsbühl, Scheubengrobsdorf, Schilbach, Söllmnitz, Steinbrücken, Töpen, Töppeln, Triebes, Weißendorf, Wüstfalke, Zeulsdorf, Zollgrün, Zschippach, Zschippern, Zwötzen
Editorische EingriffeEditorial interventions (1)
- Tabelle: Zwischenzeilen als GruppenzeilenTable: interim rows as group rows
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.