SeitePage 218
a) Kammergüter.
| Landestheile. | Hofraum. Morgen. | Gärten. Morgen. | Feld. Morgen. | Wiese. Morgen. | Nadelwald. Morgen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gera. | |||||
| Bieblach (Schäferei) . . . | 1,62 | 0,55 | 1,93 | — | — |
| Ernsee | 3,67 | 4,69 | 328,80 | 19,00 | — |
| Großaga | 3,31 | 14,96 | 460,49 | 94,79 | 160,26 |
| Großsaara | 2,92 | 4,78 | 158,73 | 87,62 | 47,80 |
| Kleinaga | 3,13 | 17,79 | 459,77 | 92,78 | 30,56 |
| Kleinsaara | 0,85 | 3,27 | 250,84 | 37,27 | 35,52 |
| Laasen mit Steinertsberg | 1,72 | 9,08 | 484,17 | 35,72 | — |
| Langenberg | 2,57 | 1,19 | 200,22 | 44,24 | 166,02 |
| Niederndorf | 1,82 | 7,74 | 291,75 | 73,32 | 784,32 |
| Rubitz | 1,70 | 5,85 | 217,80 | 78,24 | 401,02 |
| Seeligenstädt | 0,73 | 1,68 | 88,03 | 13,50 | 2,59 |
| Tinz | 3,09 | 16,25 | 306,26 | 129,82 | — |
| Untermhaus | 2,50 | 0,35 | 54,24 | 176,28 | — |
| Ernseer Forst | 0,74 | — | 4,96 | 6,89 | 14,61 |
| Cossen-Forst | 0,02 | — | — | 9,54 | 320,22 |
| Summe | 30,40 | 88,19 | 3308,00 | 899,04 | 3409,31 |
| Schleiz. | |||||
| Schleiz | 4,11 | 0,80 | 63,12 | 120,95 | 20,38 |
| Saalburg (Vorwerk) . . . | 1,02 | 2,68 | 0,09 | 89,53 | 36,12 |
| Dittersdorf | 1,18 | 2,68 | 131,57 | 99,16 | 288,86 |
| Langenwolschendorf . . . | 1,66 | 8,45 | 272,85 | 60,57 | 58,41 |
| Neuärgerniß | 0,87 | 1,79 | 51,34 | 41,36 | — |
| Oberböhmsdorf | 1,36 | 2,16 | 424,44 | 207,39 | 10,68 |
| Dettersdorf | 4,72 | 2,09 | 210,36 | 134,74 | 7,21 |
| Oschitz | 4,68 | 9,77 | 510,88 | 276,75 | 705,19 |
| Pahren | 2,96 | 3,14 | 337,65 | 104,73 | 387,11 |
| Pöllwitz (Forstgut) . . . | 0,87 | 0,55 | 9,52 | 33,53 | 0,68 |
| Schilbach (Schäferei) . . | 1,40 | 0,04 | 198,52 | 60,31 | 90,19 |
| Seubtendorf | 1,38 | 3,84 | 160,90 | 68,04 | 213,70 |
| Weckersdorf (Forsthaus) . | 0,43 | 0,67 | 8,74 | 28,30 | 43,92 |
| Summe | 26,61 | 38,65 | 2400,00 | 1325,38 | 1862,99 |
| Lobenstein-Ebersdorf. | |||||
| Dobareuth | 3,12 | 3,29 | 513,04 | 158,26 | 65,09 |
| Ebersdorf | 5,43 | 2,25 | 375,76 | 127,11 | 25,52 |
| Grumbach (Forsthaus) . | 0,26 | 0,32 | 6,20 | 28,05 | — |
| Latus | 8,81 | 5,86 | 895,00 | 313,42 | 90,61 |
Inhalt dieser SeiteOn this page
Tabelle der Kammergüter, linke Hälfte (Hofraum, Gärten, Feld, Wiese, Nadelwald in Morgen): Landestheil Gera (Bieblach, Ernsee, Großaga, Niederndorf u. a.; Summe Feld 3308), Schleiz (Schleiz, Saalburg, Oschitz, Pahren u. a.; Summe Feld 2400) und Anfang von Lobenstein-Ebersdorf (Dobareuth, Ebersdorf, Grumbach).Table of the chamber estates, left half (farmstead, gardens, arable land, meadow, coniferous wood in Morgen): district of Gera (Bieblach, Ernsee, Großaga, Niederndorf and others; arable total 3,308), Schleiz (Schleiz, Saalburg, Oschitz, Pahren and others; arable total 2,400) and the beginning of Lobenstein-Ebersdorf (Dobareuth, Ebersdorf, Grumbach).
Sachregister:Subject index: Kammergut, Landwirtschaft
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Dittersdorf (2), Schleiz (2), Bezirk Lobenstein-Ebersdorf, Bieblach, Dobareuth, Ebersdorf, Ernsee, Gera, Großaga, Großsaara, Grumbach, Kleinaga, Kleinsaara, Laasen, Langenberg, Langenwolschendorf, Neuärgerniß, Niederndorf, Oberböhmsdorf, Oschitz, Pahren, Pöllwitz, Rubitz, Saalburg, Schilbach, Seeligenstädt, Seubtendorf, Tinz, Untermhaus, Weckersdorf
- Gewässer, Berge, WälderNatural features
- Cossen-Forst, Ernseer Forst, Steinertsberg
- Sachen und BegriffeThings and concepts
- Feld, Garten, Nadelwald, Wiese
Editorische EingriffeEditorial interventions (11)
- Füllpunkte (Inhaltsverzeichnis) entferntDot leaders removed
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „158,73“ statt „158,13“: “158,73” instead of “158,13”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „35,72“ statt „35,12“: “35,72” instead of “35,12”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „7,74“ statt „7,14“: “7,74” instead of “7,14”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „291,75“ statt „291,15“: “291,75” instead of “291,15”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „134,74“ statt „134,14“: “134,74” instead of “134,14”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „9,77“ statt „9,17“: “9,77” instead of “9,17”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „213,70“ statt „213,10“: “213,70” instead of “213,10”
- Fehllesung am Faksimile berichtigtMisreading corrected against the facsimile: „8,74“ statt „8,14“: “8,74” instead of “8,14”
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
- Tabelle: Zwischenzeilen als GruppenzeilenTable: interim rows as group rows
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.