SeitePage 283
A. Der Civilrechtspflege.
1) Die Civilgerichte betreffend.
a. Generalia.
| Einzelgerichte. | Registrandennummern. | Zahl der Termine. | Sühnetermine (1866). Erfolg | null | Depositalbestand | null | Gefangene. | null | null | Aufträge am Kreisger. | Requisitionsen. | Einträge in's Handelsregister. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | null | null | mit. | ohne. | baar. | in Urkunden. | Untersuchungsgef. | Strafgef. | Tage der Haft. Untersuchungsgef. | Tage der Haft. Strafgef. | null | null | null |
| Gera I. | 18496 | 4657 | 1156 | 218 | 409 | 337689 | 30 | 162 | 254 | 969 | 1 | 692 | 20 |
| Gera II. | 16798 | 4148 | 690 | 112 | 1113 | 241685 | 17 | 167 | 51 | 1067 | 2 | 328 | 1 |
| Hirschberg | 6507 | 1657 | 242 | 41 | 449 | 39582 | 15 | 94 | 68 | 478 | 81 | 297 | — |
| Hohenleuben | 7665 | 1253 | 62 | 11 | 124 | 6455 | 3 | 160 | 45 | 619 | 43 | 195 | 2 |
| Lobenstein I. | 13829 | 2650 | 127 | 21 | 25 | 45856 | 55 | 185 | 275 | 1028 | 311 | 412 | 4 |
| Lobenstein II. | 8432 | 1843 | 64 | 43 | 637 | 19929 | 4 | 52 | 26 | 355 | 207 | 336 | — |
| Schleiz I. | 15098 | 2218 | 577 | 112 | 3360 | 96613 | 29 | 68 | 175 | 418 | 69 | 1255 | 9 |
| Schleiz II. | 7483 | 1405 | 166 | 18 | 1263 | 40693 | 11 | 38 | 122 | 298 | 47 | 675 | — |
| Summe 1867 | 94308 | 19831 | — | — | 7380 | 828502 | 164 | 926 | 1016 | 5232 | 761 | 4190 | 36 |
| 1866 | 83723 | 18686 | 3084 | 576 | 7847 | 820288 | 115 | 497 | 1243 | 3554 | 550 | 3447 | 27 |
| 1865 | 79301 | 17807 | 2219 | 494 | 3140 | 885787 | 120 | 581 | 1235 | 4165 | 403 | 3698 | 30 |
| 1864 | 68051 | 16543 | 2173 | 519 | 7828 | 721819 | 137 | 716 | 1522 | 4952 | 663 | 2889 | 35 |
Inhalt dieser SeiteOn this page
Tabelle Zivilrechtspflege, Generalia der acht Justizämter 1867 mit Summen 1864–1867: Registrandennummern, Termine, Sühnetermine, Depositalbestand, Untersuchungs- und Strafgefangene und Hafttage, Aufträge, Requisitionen, Einträge ins Handelsregister.Table of civil justice, general data of the eight Justizämter for 1867 with totals 1864–1867: register numbers, hearings, conciliation hearings, deposits, pre-trial and convicted prisoners and days of detention, commissions, requisitions, entries in the commercial register.
Sachregister:Subject index: Rechtspflege
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Gera (2), Lobenstein (2), Schleiz (2), Hirschberg, Hohenleuben
AuswertungenAnalyses
Editorische EingriffeEditorial interventions (2)
- Tabelle: ungleich lange Zeilen aufgefülltTable: ragged rows padded
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.