SeitePage 286
2) Die Kreisgerichte.
a. Generalia.
| Kreisgerichte. | Registranden-Nummern | Sühnetermine mit Erfolg. | Sühnetermine ohne Erfolg. | Depositalbestand baar. | Depositalbestand in Urkunden. | Gefangene. Untersuchungsgefangene | Gefangene. Strafgefangene. | Tage der Haft. Untersuchungsg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera | 9526 | — | — | 205 | 310470 | 138 | 98 | 1448 |
| Schleiz | 10040 | — | — | — | 1670 | 61 | 56 | 1996 |
| Summe 1867 | 19566 | — | — | 205 | 312140 | 199 | 154 | 3444 |
| 1866 | 18907 | — | — | 2921 | 353445 | 171 | 113 | 4085 |
| 1865 | 19042 | — | — | 121 | 376716 | 159 | 129 | 3147 |
| 1864 | 18537 | 78 | 40 | 79 | 360077 | 162 | 109 | 3073 |
| Gefangene. Tage der Haft. Strafgefangene. | Amtsrevisionen. | |||||||
| 1777 | — | |||||||
| 1446 | 1 | |||||||
| 3201 | 1 | |||||||
| 2892 | — | |||||||
| 2395 | 5 | |||||||
| 1999 | — |
b. Civilia.
| Kreisgerichte. | Förmliche Rechtsstreitigkeiten überhaupt alt. | Förmliche Rechtsstreitigkeiten überhaupt neu. | erledigt durch Erkenntn. alt. | erledigt durch Erkenntn. neu. | erledigt durch Vergleich alt. | erledigt durch Vergleich neu. | unerledigt alt. | unerledigt neu. | Berufungen gegen Erkenntnisse der Einzelrichter. alt. | Berufungen gegen Erkenntnisse der Einzelrichter. neu. | Davon erledigt durch Erkenntn. bestätigt. | Davon erledigt durch Erkenntn. abgeänd. | Davon erledigt durch Vergl. od. Zurücknahme. | Förmliche Ehescheidung. | Berufungen gegen Erkenntnisse des Kreisgerichts Summe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera | 107 | 352 | 28 | 80 | 51 | 190 | 28 | 82 | — | 7 | 3 | 4 | — | 5 | 38 |
| Schleiz | 180 | 386 | 86 | 114 | 44 | 156 | 50 | 116 | — | 54 | 32 | 21 | 1 | 5 | 105 |
| Sme. 1867 | 287 | 738 | 114 | 194 | 95 | 346 | 78 | 198 | — | 61 | 35 | 25 | 1 | 10 | 143 |
| 1866 | 242 | 789 | 106 | 163 | 81 | 394 | 55 | 232 | 4 | 60 | 31 | 30 | 3 | 9 | 153 |
| 1865 | 214 | 673 | 73 | 159 | 87 | 326 | 54 | 188 | 4 | 100 | 56 | 38 | 6 | 11 | 149 |
| 1864 | 321 | 561 | 131 | 121 | 133 | 293 | 57 | 157 | — | 58 | 26 | 19 | 3 | 9 | 116 |
| Berufungen gegen Erkenntnisse des Kreisgerichts erledigt durch Erkenntniß bestätigt. | Berufungen gegen Erkenntnisse des Kreisgerichts erledigt durch Erkenntniß abgeändert. | Berufungen gegen Erkenntnisse des Kreisgerichts Zurücknahme. | Concurse bei den Kreisgerichten. | ||||||||||||
| 15 | 11 | 7 | 14 | ||||||||||||
| 43 | 17 | 12 | 18 | ||||||||||||
| 58 | 28 | 19 | 32 | ||||||||||||
| 69 | 41 | 23 | 8 | ||||||||||||
| 71 | 37 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 51 | 30 | 10 | 10 |
Von Nichtigkeitsbeschwerden gegen Erkenntnisse der Einzelgerichte kam nur eine im Jahre 1865 vor.
Inhalt dieser SeiteOn this page
Tabellen Generalia und Civilia der Kreisgerichte Gera und Schleiz 1864–1867: Registrandennummern, Depositen, Gefangene und Hafttage; förmliche Rechtsstreitigkeiten, Berufungen gegen Einzelrichter und Kreisgerichte, förmliche Ehescheidungen, Konkurse; gedruckt gedreht.Tables Generalia and Civilia of the Kreisgerichte Gera and Schleiz 1864–1867: register numbers, deposits, prisoners and days of detention; formal lawsuits, appeals against single judges and Kreisgerichte, formal divorces, bankruptcies; printed rotated.
Sachregister:Subject index: Rechtspflege
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Gera (2), Schleiz (2)
- InstitutionenInstitutions
- Kreisgericht (4)
AuswertungenAnalyses
Editorische EingriffeEditorial interventions (1)
- Langes ſ als s wiedergegebenLong s rendered as s
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.