SeitePage 226
| Landestheile. | Winterfrucht. | Sommerfrucht. | Brache. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizen. | Roggen. | Gerste. | Hafer. | Kartoffeln. | Hülsenfr. | Hackfr. | |
| Gera | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 1/3 | 1/9 | 5/9 |
| Schleiz | 1/6 | 5/6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/12 | 5/12 |
| Lobenst.-Ebersd. | |||||||
und zugleich als Ertrag nach Abzug des Saatkornes im Unterlande bei Weizen und Roggen sechs *), bei Gerste sieben, bei Hafer zehn und bei Hülsenfrüchten vier, im Oberlande bei Halmfrüchten im Durchschnitt fünf, bei den Kartoffeln aber dort und hier 40 Säcke (à Sack = 2 preußische Scheffel) und bei den Hackfrüchten 125 Ctnr. (= 78 Sack) auf den Morgen in Rechnung bringen und überdies, Roggen als Einheit gesetzt, den Nährwerth des Weizens und der Hülsenfrüchte je zu 1,29, der Gerste zu 0,76, des Hafers zu 0,47 und der Kartoffeln zu 0,25 annehmen, so baut
| Fruchtarten. | Morgen. | Säcke. | Roggenwerth Ctr. | Morgen. | Säcke. | Roggenwerth Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G e r a. | S c h l e i z. | |||||
| Weizen | 5666 2/3 | 34000 | 43860 | 2273 1/3 | 11366 2/3 | 14663 |
| Korn | 11333 1/3 | 68000 | 68000 | 11366 2/3 | 56832 1/3 | 56832 1/3 |
| Gerste | 4250 | 29750 | 22510 | 6820 | 34100 | 25916 |
| Hafer | 12750 | 127500 | 59925 | 6820 | 34100 | 16027 |
| Kartoffeln | 5666 2/3 | 226667 | 56667 | 6820 | 272800 | 68200 |
| Hülsenfrüchte | 1888 8/9 | 7556 | 9752 | 1136 1/3 | 5681 2/3 | 7329 1/3 |
| Hackfrüchte | 9444 4/9 | 735667 | — | 5683 2/3 | 443326 | — |
| Summe | 51000 **) | 1229140 | 260714 | 40920 **) | 858206 2/3 | 188967 2/3 |
| Lobenstein-Ebersdorf. | F ü r s t e n t h u m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizen | 1625 | 8125 | 10481,25 | 9565 | 53491 2/3 | 69004,25 |
| Korn | 8125 | 40625 | 40625 | 30825 | 165457 1/3 | 165457,33 |
| Gerste | 4875 | 24375 | 18525 | 15945 | 88225 | 66951 |
| Hafer | 4875 | 24375 | 11457,25 | 24445 | 185975 | 87409,25 |
| Kartoffeln | 4875 | 195000 | 48750 | 17361 2/3 | 694467 | 173617 |
| Hülsenfrüchte | 812 1/2 | 4062 1/2 | 5240,62 | 3837 13/18 | 17300 1/6 | 22321,95 |
| Hackfrüchte | 4062 1/2 | 316875 | — | 19190 11/18 | 1495868 | — |
| Summe | 29250 **) | 613437 1/2 | 135079,12 | 121170 | 2700784 1/6 | 584760,78 |
Demnach ergiebt sich, wenn an Roggenwerth auf den Kopf der Bevölkerung vier, auf ein Pferd 20, auf ein Rind 2 1/2, auf ein Schwein 4 1/2 und auf ein Schaf und eine Ziege 1/10 Centner gerechnet und die Consumtion mit der Production verglichen wird, folgendes Resultat:
*)Genauer fünf bis sechs nach Angabe des Herrn Rittergutsbesitzers Ampach. ↩
**)Hier ist die der Gegenwart entsprechende Ackerfläche gesetzt, die seit 1854 am Meisten im Landestheile Gera und zwar um ca. 1000 Morgen, dagegen viel geringer in den beiden anderen Landestheilen zugenommen hat. ↩
Inhalt dieser SeiteOn this page
Annahmen zu Fruchtvertheilung und Ertrag (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, Hülsen- und Hackfrüchte; Säcke je Morgen, Nährwerth in Roggenwerth) und Tabellen der Anbauflächen, Säcke und Roggenwerth für Gera, Schleiz, Lobenstein-Ebersdorf und das Fürstenthum (121 170 Morgen Ackerland, 584 761 Centner Roggenwerth).Assumptions on crop distribution and yield (wheat, rye, barley, oats, potatoes, pulses and root crops; sacks per Morgen, nutritional value in rye equivalent) and tables of acreage, sacks and rye value for Gera, Schleiz, Lobenstein-Ebersdorf and the principality (121,170 Morgen of arable land, 584,761 hundredweights of rye value).
Sachregister:Subject index: Ackerbau, Feldfrüchte, Landwirtschaft, Maße und Gewichte
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Gera (3), Bezirk Lobenstein-Ebersdorf (2), Schleiz (2)
- PersonenPersons
- Christian Leop. Herm. Ampach
- Tiere und PflanzenAnimals and plants
- Gerste (5), Hafer (5), Hülsenfrucht (5), Kartoffel (5), Roggen (5), Weizen (5), Hackfrucht (4), Pferd, Rind, Schaf, Schwein, Sommerkorn, Winterkorn, Ziege
- Sachen und BegriffeThings and concepts
- Roggenwerth
AuswertungenAnalyses
Editorische EingriffeEditorial interventions (4)
- Tabelle: leere Spalten entferntTable: empty columns removed
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
- Tabelle: Zwischenzeilen als GruppenzeilenTable: interim rows as group rows
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.