SeitePage 234
| Landestheile. | Pferde. | Rindvieh. | Schafe | Böcke u. Ziegen. | Schweine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pferde. | Füllen. | Stiere. | Ochsen. | Kühe. | Jungvieh | veredelte ganz. | veredelte halb. | unveredelte. | |||
| Lobenst.-Ebersd. | |||||||||||
| 1843 | 251 | 10066 | 10984 | 1162 | 2083 | ||||||
| 1846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1849 | 180 | 6 | 385 | 2583 | 3545 | 3229 | 333 | 2197 | 4648 | 1958 | 2633 |
| 1852 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1855 | 112 | 4081 | 3225 | ||||||||
| 1858 | 212 | 18 | 43 | 2908 | 3639 | 3593 | 616 | 3998 | 2904 | 2345 | 3006 |
| 1861 | 197 | 5 | 43 | 2791 | 3627 | 4186 | 468 | 4846 | 2795 | 2638 | 2740 |
| 1864 | 239 | 10225 | 1269 | 2504 | 4922 | 2417 | 3243 | ||||
| 1867 | 239 | 25 | 35 | 2922 | 3506 | 2787 | 1161 | 2654 | 4311 | 2444 | 2838 |
| Fürstenth. | |||||||||||
| 1843 | 2005 | 27885 | 39082 | 3073 | 10238 | ||||||
| 1849 | 1976 | 98 | 578 | 6611 | 13368 | 9120 | 1904 | 19433 | 12082 | 5046 | 14963 |
| 1858 | 2145 | 208 | 333 | 7074 | 13514 | 10003 | 2436 | 14799 | 11058 | 5701 | 16134 |
| 1861 | 2302 | 168 | 298 | 7013 | 13642 | 11661 | 3001 | 16941 | 12227 | 6263 | 15027 |
| 1864 | 2362 | 32130 | 2988 | 14695 | 16152 | 5917 | 17075 | ||||
| 1867 | 2482 | 203 | 171 | 7179 | 13643 | 7869 | 2576 | 13275 | 13293 | 5947 | 15222 |
Resultate der Viehzuchtbewegung innerhalb der letzten 24 Jahre:
| A. | B. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landestheile. | Ueberhaupt. | Es kommen auf 100 Seelen | |||||||||
| Pferde. | Rinder. | Schafe. | Ziegen. | Schweine. | Pferde. | Rinder. | Schafe. | Ziegen. | Schweine. | ||
| Gera | 1843 | 1444 | 7627 | 21409 | 837 | 4499 | 4,94 | 26,13 | 73,34 | 2,86 | 15,41 |
| 1867 | 1774 | 9116 | 16413 | 1173 | 7351 | 4,63 | 23,83 | 42,64 | 3,06 | 19,22 | |
| Schleiz. | 1843 | 310 | 10192 | 6689 | 1074 | 3656 | 1,28 | 42,21 | 27,70 | 4,45 | 15,14 |
| 1867 | 551 | 10496 | 5578 | 2330 | 5033 | 2,01 | 38,35 | 20,38 | 8,51 | 18,39 | |
| Lobenst. | 1843 | 251 | 10066 | 10984 | 1167 | 2083 | 1,12 | 46,71 | 50,97 | 5,41 | 9,67 |
| Ebersd. | 1867 | 264 | 9250 | 8126 | 2444 | 2838 | 1,18 | 41,38 | 36,35 | 10,93 | 12,69 |
| Fürstenthum | 1843 | 2005 | 27885 | 39082 | 3078 | 10238 | 2,68 | 37,24 | 52,19 | 4,11 | 13,67 |
| 1867 | 2689 | 28862 | 30117 | 5947 | 15222 | 3,05 | 32,81 | 34,23 | 6,76 | 17,30 | |
Fasst man nach Tabelle A. die Zahl der fünf Thierklassen für sich ins Auge, so hat sich in dem Zeitraume von 1843—1867 im Einzelnen und im Ganzen die der Schafe verringert, dagegen die der Pferde, Rinder, Ziegen und Schweine vermehrt mit Ausnahme der Zahl der Rinder im Gebiete Lobenstein-Ebersdorf, wo dieselbe zurückgeblieben ist. Anders steht es und dem richtigen Maßstabe entspricht es, wenn man diese Zahlen nach Tabelle B. mit der Bevölkerung vergleicht. Danach haben nur drei Thierklassen, nämlich Pferde, Ziegen und Schweine, eine Vermehrung, Rinder und Schafe dagegen eine Verminderung aufzuweisen. Im Ganzen ist die Vermehrung der Pferde die geringere, die der
Inhalt dieser SeiteOn this page
Viehzählung für Lobenstein-Ebersdorf und das Fürstenthum 1843–1867; Resultate der Viehzuchtbewegung in 24 Jahren (Tabelle A absolut, B auf 100 Seelen): Schafe nehmen ab (39 082 auf 30 117), Pferde, Ziegen und Schweine nehmen zu, Rinder je Einwohner ab; Beginn der Deutung.Livestock count for Lobenstein-Ebersdorf and the principality 1843–1867; results of the movement in livestock over 24 years (table A absolute, B per 100 inhabitants): sheep decrease (39,082 to 30,117), horses, goats and pigs increase, cattle per inhabitant decrease; start of the interpretation.
Sachregister:Subject index: Viehzucht, Pferde, Rinder, Schafe
Namen und SachenNames and things
AuswertungenAnalyses
Editorische EingriffeEditorial interventions (5)
- Trennstrich im Wort getilgtIn-word hyphen removed: „Landestheile“ statt „Landes-theile“: “Landestheile” instead of “Landes-theile”
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
- Tabelle: Zwischenzeilen als GruppenzeilenTable: interim rows as group rows
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
- Tabelle: getrennte Zeilenbeschriftung zusammengeführtTable: split row label joined
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.