SeitePage 285
c) Nichtstreitige Gerichtsbarkeit.
| Einzelgerichte. | Uebereignungen | Uebereignungen | Uebereignungen | Uebereignungen | Uebereignungen | Uebereignungen | Pfandbestellungen | Pfandbestellungen | Pfandbestellungen | Pfandbestellungen | Pfandbestellungen | Vormundschaft | Vormundschaft | Nachlassregulirung | Nachlassregulirung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| überhaupt | überhaupt | erledigt | erledigt | Rest | Rest | überhaupt | überhaupt | erledigt | erledigt | Rest*) blos neu. | mit Verwaltung. | ohne Verwaltung. | überhaupt | erledigt | |
| alt. | neu. | alt. | neu. | alt. | neu. | alt. | neu. | alt. | neu. | alt. neu. | alt. neu. | ||||
| Gera I | 15 | 124 | 15 | 114 | — | 10 | 5 | 193 | 5 | 191 | 2 | 39 | 620 | 32 117 | 24 80 |
| Gera II | 22 | 235 | 21 | 222 | 1 | 13 | 7 | 233 | 7 | 228 | 5 | 30 | 763 | 54 98 | 47 77 |
| Hirschberg . . | 69 | 141 | 68 | 102 | 1 | 39 | 10 | 111 | 10 | 107 | 4 | 7 | 380 | 13 34 | 11 25 |
| Hohenleuben . | — | 120 | — | 120 | — | — | — | 151 | — | 151 | — | 53 | 322 | 6 24 | 5 19 |
| Lobenstein I. . | 57 | 224 | 57 | 170 | — | 54 | — | 202 | — | 202 | — | 9 | 497 | 31 54 | 30 37 |
| Lobenstein II. . | 27 | 127 | 22 | 106 | 5 | 21 | — | 178 | — | 176 | 2 | 3 | 316 | 9 41 | 7 29 |
| Schleiz I. . . | 94 | 232 | 90 | 212 | 4 | 20 | 37 | 149 | 37 | 149 | — | 30 | 486 | 25 45 | 15 30 |
| Schleiz II. . . | 34 | 153 | 34 | 139 | — | 14 | 7 | 129 | 7 | 109 | 20 | 19 | 284 | 20 36 | 19 20 |
| Summe 1867 | 318 | 1356 | 307 | 1185 | 11 | 171 | 66 | 1346 | 66 | 1313 | 33 | 190 | 3668 | 190 449 | 158 317 |
| " 1866 | 157 | 1451 | 152 | 1138 | 5 | 313 | 42 | 1125 | 42 | 1059 | 66 | 188 | 3466 | 142 416 | 104 264 |
| " 1865 | 119 | 1111 | 118 | 955 | 1 | 156 | 47 | 951 | 47 | 911 | 40 | 180 | 3903 | 120 451 | 108 321 |
| " 1864 | 178 | 1195 | 177 | 1077 | 1 | 118 | 52 | 1016 | 52 | 969 | 47 | 169 | 3522 | 106 309 | 91 204 |
*) Reste der vorjährigen Nummern sind in keinem der Jahre vorgekommen.
*)Reste der vorjährigen Nummern sind in keinem der Jahre vorgekommen. ↩
Inhalt dieser SeiteOn this page
Tabelle Nichtstreitige Gerichtsbarkeit der Justizämter 1864–1867: Uebereignungen (Eigentumsübertragungen), Pfandbestellungen, Vormundschaften mit und ohne Verwaltung, Nachlassregulirungen; gedruckt gedreht.Table of non-contentious jurisdiction of the Justizämter 1864–1867: conveyances of property, mortgage registrations, guardianships with and without administration, estate settlements; printed rotated.
Sachregister:Subject index: Rechtspflege
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Gera (2), Lobenstein (2), Schleiz (2), Hirschberg, Hohenleuben
AuswertungenAnalyses
Editorische EingriffeEditorial interventions (2)
- Füllpunkte (Inhaltsverzeichnis) entferntDot leaders removed
- Tabelle: mehrzeiliger Kopf mit verbundenen Zellen rekonstruiertTable: multi-row header with merged cells rebuilt
Automatisch protokolliert; die Regeln erläutern dieLogged automatically; the rules are explained in the Editionsrichtlinieneditorial principles.