SeitePage 87
Der frühere Reichthum an Fischen in allen Flüssen, Bächen und Teichen des Landes ist sehr vermindert worden. Waren noch 1647 sämmtliche Bäche im Ober- und Unterlande Forellenbäche und als solche ergiebige Einnahmequellen, so sind die meisten gegenwärtig nicht allein an der Forelle, diesem köstlichen Süßwasserfisch, sondern auch an allen anderen Fischen arm geworden. Dies hat vor Allem seinen Grund bezüglich der Wildfische in einem rücksichtslosen, räuberischen Fischfange. Aber auch die künstliche Fischzucht wird im Allgemeinen nach altem Schlendrian betrieben und lässt daher viel zu wünschen übrig. Die im Lande vorkommenden Arten sind:
| Zoologische Namen. | Saale. Volksname. | Elster. Volksname. | Wiesenthal. Volksname. | Teiche. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cobitis fossilis | Schlammbeißer | Schlammpitzger, Wetterfisch (bes. bei Köstritz) | Wetterfisch | — |
| 2. Cobitis barbatula* | Schmerle | Schmerle | Schmerle | häufig ohne Züchtung. |
| 3. Cobitis taenia* | Brandschmerle, selten | Steinpitzger, Schmerle | Schmerle | — |
| 4. Cyprinus carpio* | Karpfen, aber aus den Teichen eingetreten; selten | desgl. | desgl. | Karpfen. |
| 5. Cyprinus dobula | Elling, Aelmt | Schnottfisch, Hasel | — | — |
| 6. Carassius vulgaris* | — | — | — | Karausche bis 1 Pfd. schwer. |
| 7. Tinca vulgaris* | bisweilen aus den Teichen eingetreten | desgl. | desgl. | Schleihe. |
| 8. Barbus fluviatilis* | Barbe | Barbe (bis 9 Pfd.) | erst eingesetzt | — |
| 9. Gobio fluviatilis* | Kresse | Kressling, Kresse | Kresse | — |
| 10. Rhodeus amarus | Bitterling | Pritsch | — | — |
| 11. Phoxinus laevis* | Ellritze, Erlkress | Ellritze, Ellerling | Ellritze | — |
| 12. Leuciscus rutilus* | Weissfisch | Rothauge, Rothflosse | Rothauge | — |
| 13. Leuciscus (Scardinius) erythrophthalmus* | Rothauge, Plötze | Rothauge, Rothflosse | Rothauge | — |
| 14. Squalius cephalus | Elte, Eltfisch | Altfisch, Dickkopf (Weissfisch) | Altfisch | — |
| 15. Squalius leuciscus | Haase | Häßling | Altfisch | — |
| 16. Idus melanotus | Weissfisch | Weissfisch | Altfisch | — |
| 17. Aspius rapax* | Rappe | Rappe | — | — |
| 18. Alburnus lucidus | Schneider, Stromblickke, Weissfisch | Schneider, Weissfisch | ? | — |
| 19. Alb. bipunctatus | Weissfisch | Weissfisch | Weissfisch | — |
| 20. Abramis brama | — | — | Blei, eingesetzt? | — |
| 21. Abramis melanops | Zährde | Zehrde | — | — |
| 22. Blicca Björkna | Schlammblikke, Eisfisch, Weissfisch | Grundblikke, Eisfisch, Weissfisch | ? | — |
| 23. Lota vulgaris* | Aalrauppe, Quappe | sonst häufig, jetzt selten | Aalruppe | sonst hie und da. |
| 24. Cottus Gobio* | Kaulbarsch, Rotzkolbe, Rotzkober | Kaulbutz, Rotzkolbe, Kaulquappe, seltener | Kaulbatze | — |
| 25. Acerina cernua* | Krebsfisch? | Stachelbarsch | — | — |
| 26. Perca fluviatilis* | Barsch, Börsch | Bunt- oder Stockbarsch | Bertsche | — |
Inhalt dieser SeiteOn this page
Rückgang der Fische (1647 waren noch alle Bäche Forellenbäche; Ursachen: räuberischer Fischfang, überkommene Fischzucht). Tabelle der Fischarten Nr. 1–26 mit zoologischen Namen und Volksnamen für Saale, Elster, Wiesenthal und Teiche (Berichtigung S. 831: Bandschmerle statt Brandschmerle).Decline of the fish (in 1647 all streams were still trout streams; causes: predatory fishing, old-fashioned fish breeding). Table of fish species nos. 1–26 with zoological names and folk names for the Saale, Elster, Wiesenthal and ponds (correction p. 831: Bandschmerle instead of Brandschmerle).
Namen und SachenNames and things
- OrtePlaces
- Köstritz
- Gewässer, Berge, WälderNatural features
- Saale, Weiße Elster, Wiesenthal (Wisenta)
- Tiere und PflanzenAnimals and plants
- Fisch (4), Karpfen (2), Quappe (2), Schlammbeißer (2), Forelle, Karausche, Schleihe
- Sachen und BegriffeThings and concepts
- Bach (3), Teich (2), Fluss
AuswertungenAnalyses
Berichtigungen des AutorsAuthor’s corrections
S. 87. Z. 13 v. o. lies: Bandschmerle statt Brandschmerle. (S.p. 831)